Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-1)
Осень-2013
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И В Н П М О
1   Ark stone   4:1 2:1 2:0 2:5 1:2 1:1 2:1 2:3 5:2 2:0 2:1 1:0 2:0 3:1 1:2 2:2 3:0 2:0 6:1 19 13 2 4 45-23 41
2   Karzamet 1:4   2:0 3:1 0:1 0:0 5:1 3:0 3:1 3:2 1:1 1:0 1:1 3:0 2:2 7:1 4:0 0:0 3:0 9:0 19 12 5 2 51-15 41
3   Сюрприз 1:2 0:2   1:0 6:2 2:1 0:1 4:0 5:2 3:4 2:3 1:1 1:0 7:1 4:2 3:2 7:0 1:0 4:1 3:0 19 13 1 5 55-24 40
4   АлматыГазМонтаж 0:2 1:3 0:1   1:4 3:0 1:0 2:3 4:0 3:3 1:0 2:0 3:1 7:1 3:1 2:1 2:2 1:0 10:0 10:1 19 12 2 5 56-23 38
5   Комфорт 5:2 1:0 2:6 4:1   0:1 2:1 2:1 1:2 1:2 1:0 2:3 2:0 5:1 3:2 0:0 2:0 3:4 2:1 4:0 19 12 1 6 42-27 37
6   Rubin 2:1 0:0 1:2 0:3 1:0   2:1 3:4 2:2 3:3 3:2 0:3 2:2 5:2 3:0 3:0 6:0 2:2 4:0 4:2 19 10 5 4 46-29 35
7   Next.KZ 1:1 1:5 1:0 0:1 1:2 1:2   2:2 0:1 3:1 0:1 0:2 1:0 5:1 1:0 0:1 4:2 1:0 6:0 3:1 19 9 2 8 31-23 29
8   USB (United Sexy Boys) 1:2 0:3 0:4 3:2 1:2 4:3 2:2   1:1 0:1 2:3 3:1 5:1 0:3 2:1 1:2 1:0 4:1 1:1 3:0 19 8 3 8 34-33 27
9   Геокен 3:2 1:3 2:5 0:4 2:1 2:2 1:0 1:1   2:2 1:0 3:0 0:1 0:1 0:3 1:1 0:1 0:0 5:1 3:0 19 7 5 7 27-28 26
10   Альянс Коргау 2:5 2:3 4:3 3:3 2:1 3:3 1:3 1:0 2:2   3:2 0:3 2:3 2:1 0:1 1:1 1:1 1:3 2:0 2:1 19 7 5 7 34-39 26
11   General Logistic Company 0:2 1:1 3:2 0:1 0:1 2:3 1:0 3:2 0:1 2:3   4:1 0:4 5:2 0:2 5:0 0:1 0:0 5:0 3:2 19 8 2 9 34-28 26
12   Локомотив 1:2 0:1 1:1 0:2 3:2 3:0 2:0 1:3 0:3 3:0 1:4   3:0 0:3 1:2 3:1 0:3 1:0 1:1 3:1 19 8 2 9 27-29 26
13   PricewaterhouseCoopers 0:1 1:1 0:1 1:3 0:2 2:2 0:1 1:5 1:0 3:2 4:0 0:3   3:1 1:1 3:4 4:0 2:0 1:0 3:3 19 7 4 8 30-30 25
14   Хабар 0:2 0:3 1:7 1:7 1:5 2:5 1:5 3:0 1:0 1:2 2:5 3:0 1:3   2:0 1:0 0:0 3:0 1:0 2:2 19 7 2 10 26-46 23
15   Медтехника 1:3 2:2 2:4 1:3 2:3 0:3 0:1 1:2 3:0 1:0 2:0 2:1 1:1 0:2   1:0 1:2 0:1 2:0 5:0 19 7 2 10 27-28 23
16   Восток 2:1 1:7 2:3 1:2 0:0 0:3 1:0 2:1 1:1 1:1 0:5 1:3 4:3 0:1 0:1   3:0 2:2 1:0 1:1 19 6 5 8 23-35 23
17   Бейбарс 2:2 0:4 0:7 2:2 0:2 0:6 2:4 0:1 1:0 1:1 1:0 3:0 0:4 0:0 2:1 0:3   0:0 0:3 3:2 19 5 5 9 17-42 20
18   Фортуна 0:3 0:0 0:1 0:1 4:3 2:2 0:1 1:4 0:0 3:1 0:0 0:1 0:2 0:3 1:0 2:2 0:0   2:3 2:1 19 4 6 9 17-28 18
19   Big.kz 0:2 0:3 1:4 0:10 1:2 0:4 0:6 1:1 1:5 0:2 0:5 1:1 0:1 0:1 0:2 0:1 3:0 3:2   1:2 19 2 2 15 12-54 8
20   Supreme 1:6 0:9 0:3 1:10 0:4 2:4 1:3 0:3 0:3 1:2 2:3 1:3 3:3 2:2 0:5 1:1 2:3 1:2 2:1   19 1 3 15 20-70 6


  Поле 3
  02.11.2013
11:00
  Поле 3
  02.11.2013
12:30
  Поле 3
  02.11.2013
13:15
  Поле 3
  02.11.2013
15:30
  Поле 3
  02.11.2013
16:15
  Поле 3
  02.11.2013
17:00
  Поле 3
  02.11.2013
20:00
  Поле 3
  02.11.2013
20:45
  Поле 3
  02.11.2013
21:30
  Поле 3
  02.11.2013
22:15



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика