Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C)
Осень-2013
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П М О
1   Дозор и К   2:2 2:0 3:1 3:1 2:1 3:2 4:1 5:0 3:2 2:4 3:0 2:1 3:1 0:2 3:0 5:2 1:1 3:1 18 14 2 2 49-22 44
2   Telekrona-2 2:2   1:1 1:2 3:0 5:2 1:0 5:3 1:1 2:0 5:3 1:1 2:0 4:1 3:0 4:0 3:1 5:0 10:3 18 13 4 1 58-20 43
3   КазАгроСоя 0:2 1:1   3:2 1:0 1:1 0:6 1:0 2:1 7:0 2:2 2:3 7:1 6:0 2:1 4:3 3:1 3:0 4:1 18 12 3 3 49-25 39
4   ЭМЗ Жарык 1:3 2:1 2:3   1:0 1:3 1:1 0:4 0:0 1:1 5:0 2:0 0:0 5:2 1:0 2:0 1:0 3:2 4:1 18 10 4 4 32-21 34
5   FSK 1:3 0:3 0:1 0:1   2:2 3:2 3:1 1:4 3:4 0:2 3:0 1:0 3:2 5:1 7:0 3:2 3:1 5:1 18 10 1 7 43-30 31
6   Нисса 1:2 2:5 1:1 3:1 2:2   3:2 0:1 3:1 5:0 5:1 3:2 1:1 5:1 1:1 2:2 1:4 1:1 1:2 18 7 6 5 40-30 27
7   Royal Petrol 2:3 0:1 6:0 1:1 2:3 2:3   6:1 0:3 2:2 6:1 3:0 0:3 3:4 4:3 3:1 0:1 3:0 3:2 18 8 2 8 46-32 26
8   Sevens-Torpeda 1:4 3:5 0:1 4:0 1:3 1:0 1:6   3:5 2:1 1:0 7:3 1:2 4:1 1:2 2:2 3:0 1:0 3:3 18 8 2 8 39-38 26
9   Qazaq Banki 0:5 1:1 1:2 0:0 4:1 1:3 3:0 5:3   2:1 0:1 1:2 2:0 4:0 1:1 0:0 1:2 0:1 2:1 18 7 4 7 28-24 25
10   Food KZ 2:3 0:2 0:7 1:1 4:3 0:5 2:2 1:2 1:2   0:0 1:0 2:0 1:3 2:1 3:4 3:2 3:2 5:1 18 7 3 8 31-40 24
11   Samsung 4:2 3:5 2:2 0:5 2:0 1:5 1:6 0:1 1:0 0:0   0:3 1:2 1:2 2:2 7:3 0:0 2:0 3:1 18 6 4 8 30-39 22
12   EY 0:3 1:1 3:2 0:2 0:3 2:3 0:3 3:7 2:1 0:1 3:0   4:2 3:1 3:4 3:1 2:2 0:1 3:3 18 6 3 9 32-40 21
13   Олжа 1:2 0:2 1:7 0:0 0:1 1:1 3:0 2:1 0:2 0:2 2:1 2:4   3:1 1:1 0:1 2:1 1:1 0:0 18 5 5 8 19-28 20
14   Алма-Ата 1:3 1:4 0:6 2:5 2:3 1:5 4:3 1:4 0:4 3:1 2:1 1:3 1:3   4:0 4:1 1:2 1:0 2:2 18 6 1 11 31-50 19
15   Жигули 2:0 0:3 1:2 0:1 1:5 1:1 3:4 2:1 1:1 1:2 2:2 4:3 1:1 0:4   2:5 3:2 2:1 1:3 18 5 4 9 27-41 19
16   BSS 0:3 0:4 3:4 0:2 0:7 2:2 1:3 2:2 0:0 4:3 3:7 1:3 1:0 1:4 5:2   3:0 1:2 4:1 18 5 3 10 31-49 18
17   OrdaMed 2:5 1:3 1:3 0:1 2:3 4:1 1:0 0:3 2:1 2:3 0:0 2:2 1:2 2:1 2:3 0:3   2:0 0:3 18 5 2 11 24-37 17
18   ЮрДеп БТА 1:1 0:5 0:3 2:3 1:3 1:1 0:3 0:1 1:0 2:3 0:2 1:0 1:1 0:1 1:2 2:1 0:2   2:1 18 4 3 11 15-33 15
19   Toni & Guy 1:3 3:10 1:4 1:4 1:5 2:1 2:3 3:3 1:2 1:5 1:3 3:3 0:0 2:2 3:1 1:4 3:0 1:2   18 3 4 11 30-55 13


  Поле 2
  09.11.2013
14:30
  Поле 1
  09.11.2013
15:15
  Поле 2
  09.11.2013
15:15
  Поле 1
  09.11.2013
16:00
  Поле 2
  09.11.2013
16:00
  Поле 1
  09.11.2013
16:45
  Поле 2
  09.11.2013
16:45
FSK  



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика