Mini Football League

ФФА

     




Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига A)
Осень-2013
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И В Н П М О
1   Kazakhstan Commerce   4:3 1:1 1:1 3:0 2:2 1:1 5:0 1:1 4:1 3:1 3:1 3:2 4:0 3:0 4:2 3:0 7:2 3:0 7:0 19 14 5 0 62-18 47
2   Recom Kazakhstan 3:4   1:0 2:1 0:1 4:1 3:1 2:2 2:0 4:1 4:1 4:0 1:0 2:0 1:0 1:0 6:0 3:3 4:0 2:0 19 15 2 2 49-15 47
3   Темiрбанк 1:1 0:1   2:0 2:3 3:2 3:4 2:2 3:0 5:1 5:0 3:0 4:2 5:1 1:0 1:0 6:3 5:1 3:0 3:0 19 14 2 3 57-21 44
4   Энергоколледж 1:1 1:2 0:2   2:2 1:0 2:1 1:0 2:1 3:1 4:0 3:0 4:1 3:0 0:0 2:1 3:0 0:0 5:2 3:0 19 13 4 2 40-14 43
5   Первомайские деликатесы 0:3 1:0 3:2 2:2   1:1 1:1 1:1 2:1 4:3 4:0 0:0 2:2 5:0 3:0 0:0 3:0 3:0 3:0 1:0 19 11 7 1 39-16 40
6   СКА 2:2 1:4 2:3 0:1 1:1   2:2 2:1 1:3 4:3 2:1 1:0 0:3 4:2 3:1 3:1 6:0 6:2 5:2 3:2 19 11 3 5 48-34 36
7   Uncle`s Team 1:1 1:3 4:3 1:2 1:1 2:2   4:1 0:2 0:2 2:1 1:0 1:2 1:0 2:2 1:1 4:1 2:1 5:2 3:0 19 9 5 5 36-27 32
8   Авангард 0:5 2:2 2:2 0:1 1:1 1:2 1:4   1:3 7:3 2:1 3:2 4:4 3:2 0:0 0:0 1:0 6:3 1:0 3:0 19 8 6 5 38-35 30
9   Олимп 1:1 0:2 0:3 1:2 1:2 3:1 2:0 3:1   5:7 5:3 4:0 6:2 1:2 0:6 4:5 3:1 8:2 0:4 3:0 19 9 1 9 50-44 28
10   IC group 1:4 1:4 1:5 1:3 3:4 3:4 2:0 3:7 7:5   1:2 3:0 1:1 0:0 3:3 2:0 3:0 5:4 3:2 5:0 19 8 3 8 48-48 27
11   RG Brands 1:3 1:4 0:5 0:4 0:4 1:2 1:2 1:2 3:5 2:1   2:0 1:0 3:1 1:1 2:2 5:1 3:1 0:2 5:3 19 7 2 10 32-43 23
12   Джамбул 1:3 0:4 0:3 0:3 0:0 0:1 0:1 2:3 0:4 0:3 0:2   0:4 2:0 3:1 3:0 1:0 5:1 2:2 1:0 19 6 2 11 20-35 20
13   Казкоммерцбанк 2:3 0:1 2:4 1:4 2:2 3:0 2:1 4:4 2:6 1:1 0:1 4:0   1:2 2:2 1:2 1:2 2:1 1:2 3:0 19 5 4 10 34-38 19
14   Nomad 0:4 0:2 1:5 0:3 0:5 2:4 0:1 2:3 2:1 0:0 1:3 0:2 2:1   1:0 2:2 0:3 1:0 1:1 7:2 19 5 3 11 22-42 18
15   Атакент 0:3 0:1 0:1 0:0 0:3 1:3 2:2 0:0 6:0 3:3 1:1 1:3 2:2 0:1   5:0 0:0 1:1 1:1 8:0 19 3 9 7 31-25 18
16   Telekrona 2:4 0:1 0:1 1:2 0:0 1:3 1:1 0:0 5:4 0:2 2:2 0:3 2:1 2:2 0:5   4:5 2:4 4:1 7:1 19 4 5 10 33-42 17
17   Samsonite 0:3 0:6 3:6 0:3 0:3 0:6 1:4 0:1 1:3 0:3 1:5 0:1 2:1 3:0 0:0 5:4   1:4 1:0 4:0 19 5 1 13 22-53 16
18   Абылай 2:7 3:3 1:5 0:0 0:3 2:6 1:2 3:6 2:8 4:5 1:3 1:5 1:2 0:1 1:1 4:2 4:1   1:0 2:1 19 4 3 12 33-61 15
19   Gorniy United 0:3 0:4 0:3 2:5 0:3 2:5 2:5 0:1 4:0 2:3 2:0 2:2 2:1 1:1 1:1 1:4 0:1 0:1   2:0 19 4 3 12 23-43 15
20   ТС 0:7 0:2 0:3 0:3 0:1 2:3 0:3 0:3 0:3 0:5 3:5 0:1 0:3 2:7 0:8 1:7 0:4 1:2 0:2   19 0 0 19 9-72 0


  Поле 1
  10.11.2013
10:00
  Поле 1
  10.11.2013
10:45
  Поле 1
  10.11.2013
11:30
ТС  
  Поле 1
  10.11.2013
12:15
  Поле 1
  10.11.2013
13:00



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика