Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-5)
Весна-2013
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П М О
1   Royal Petrol   0:0 3:1 6:1 3:1 6:1 5:2 4:1 2:2 2:1 5:2 2:1 2:1 1:1 3:2 4:2 2:1 3:0 3:2 18 15 3 0 56-22 48
2   Mara 0:0   2:3 3:1 3:1 2:0 2:1 3:1 5:3 1:1 4:1 3:1 3:0 3:2 4:1 5:0 0:1 3:0 2:0 18 14 2 2 48-17 44
3   Фемида 1:3 3:2   2:0 2:1 2:3 1:1 4:1 1:5 0:2 0:2 1:1 1:0 2:0 4:0 2:1 2:0 4:0 6:0 18 11 2 5 38-22 35
4   Комфорт 1:6 1:3 0:2   2:0 11:2 3:3 0:3 0:1 0:1 1:0 3:2 2:1 3:1 3:1 2:0 1:1 0:0 7:1 18 9 3 6 40-28 30
5   Алматы-Строй-Контракт 1:3 1:3 1:2 0:2   1:1 0:0 1:2 1:0 0:2 3:2 2:0 4:3 2:0 0:1 1:0 3:2 2:0 1:0 18 9 2 7 24-23 29
6   МЕТРО Кэш энд Керри 1:6 0:2 3:2 2:11 1:1   2:1 3:5 2:1 1:0 2:2 1:2 0:5 3:1 5:0 2:1 0:1 3:1 3:1 18 9 2 7 34-43 29
7   Кулан 2:5 1:2 1:1 3:3 0:0 1:2   2:0 2:0 2:1 0:2 2:2 0:0 1:1 3:1 4:0 2:1 0:1 3:1 18 7 6 5 29-23 27
8   Siemens 1:4 1:3 1:4 3:0 2:1 5:3 0:2   1:1 2:1 2:0 10:2 3:2 0:2 0:2 2:2 1:1 0:2 4:0 18 8 3 7 38-32 27
9   Мастер Инк 2:2 3:5 5:1 1:0 0:1 1:2 0:2 1:1   1:0 1:1 0:2 1:0 1:1 1:0 2:2 2:2 3:1 2:1 18 7 6 5 27-24 27
10   Reisswolf Kazakhstan 1:2 1:1 2:0 1:0 2:0 0:1 1:2 1:2 0:1   3:0 2:0 3:2 0:1 0:1 1:1 1:0 3:0 1:2 18 8 2 8 23-16 26
11   VLA-OIL 2:5 1:4 2:0 0:1 2:3 2:2 2:0 0:2 1:1 0:3   1:0 0:0 3:1 3:2 0:1 1:2 1:0 2:1 18 7 3 8 23-28 24
12   Аманат 1:2 1:3 1:1 2:3 0:2 2:1 2:2 2:10 2:0 0:2 0:1   2:0 1:4 0:3 3:0 1:0 4:2 2:0 18 7 2 9 26-36 23
13   Технодом 1:2 0:3 0:1 1:2 3:4 5:0 0:0 2:3 0:1 2:3 0:0 0:2   4:2 4:0 2:1 5:3 4:1 3:0 18 7 2 9 36-28 23
14   Фламинго 1:1 2:3 0:2 1:3 0:2 1:3 1:1 2:0 1:1 1:0 1:3 4:1 2:4   0:0 0:1 1:0 3:0 2:1 18 6 4 8 23-26 22
15   LiverpoolFC.kz 2:3 1:4 0:4 1:3 1:0 0:5 1:3 2:0 0:1 1:0 2:3 3:0 0:4 0:0   3:4 2:0 2:1 0:2 18 6 1 11 21-37 19
16   Assorti 2:4 0:5 1:2 0:2 0:1 1:2 0:4 2:2 2:2 1:1 1:0 0:3 1:2 1:0 4:3   2:0 0:1 1:0 18 5 3 10 19-34 18
17   Достык 1:2 1:0 0:2 1:1 2:3 1:0 1:2 1:1 2:2 0:1 2:1 0:1 3:5 0:1 0:2 0:2   1:1 1:0 18 4 4 10 17-27 16
18   HUAWEI 0:3 0:3 0:4 0:0 0:2 1:3 1:0 2:0 1:3 0:3 0:1 2:4 1:4 0:3 1:2 1:0 1:1   1:0 18 4 2 12 12-36 14
19   PricewaterhouseCoopers 2:3 0:2 0:6 1:7 0:1 1:3 1:3 0:4 1:2 2:1 1:2 0:2 0:3 1:2 2:0 0:1 0:1 0:1   18 2 0 16 12-44 6


  Поле 4
  15.06.2013
14:45
  Поле 4
  15.06.2013
15:30
  Поле 4
  15.06.2013
16:15
  Поле 4
  15.06.2013
17:00
  Поле 4
  15.06.2013
17:45
  Поле 4
  15.06.2013
18:30
  Поле 4
  15.06.2013
19:15
  Поле 4
  15.06.2013
20:00
  Поле 4
  15.06.2013
20:45



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика