Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-4)
Весна-2013
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П М О
1   ФВСК   1:1 3:1 1:1 3:1 1:3 3:2 0:1 3:0 3:1 2:1 6:0 4:3 4:0 3:2 2:1 5:0 8:0 7:1 18 14 2 2 59-19 44
2   АлматыГазМонтаж 1:1   2:1 0:1 1:2 1:2 1:0 3:2 2:2 2:1 3:2 6:3 2:0 3:1 4:0 2:1 5:0 7:0 4:0 18 13 2 3 49-19 41
3   Mega моторс 1:3 1:2   1:1 0:0 1:0 1:0 4:0 3:2 2:3 4:1 2:0 9:1 4:0 6:1 1:0 2:0 3:0 7:0 18 13 2 3 52-14 41
4   Алтай 1:1 1:0 1:1   2:2 2:2 0:3 0:1 1:0 3:0 3:0 2:1 10:1 4:1 7:1 2:0 3:0 3:0 6:0 18 12 4 2 51-14 40
5   Киров 1:3 2:1 0:0 2:2   1:1 3:4 5:0 3:2 2:2 2:1 6:2 6:1 4:1 4:2 5:2 2:1 3:0 3:2 18 12 4 2 54-27 40
6   Bank RBK 3:1 2:1 0:1 2:2 1:1   1:0 4:1 0:0 0:0 3:1 3:0 0:1 5:2 3:2 3:0 4:1 5:1 3:0 18 12 4 2 42-15 40
7   KPMG 2:3 0:1 0:1 3:0 4:3 0:1   2:0 1:1 3:0 2:0 0:1 3:0 4:1 1:0 1:0 1:1 0:0 3:1 18 10 3 5 30-14 33
8   БТА Ипотека 1:0 2:3 0:4 1:0 0:5 1:4 0:2   1:0 0:1 3:1 0:3 3:1 5:2 3:2 5:2 2:1 1:2 4:1 18 10 0 8 32-34 30
9   ФутМастерКласс 0:3 2:2 2:3 0:1 2:3 0:0 1:1 0:1   4:2 2:2 4:2 2:1 1:0 1:1 3:0 2:1 3:2 2:0 18 8 5 5 31-25 29
10   КИМЭП 1:3 1:2 3:2 0:3 2:2 0:0 0:3 1:0 2:4   4:1 1:2 3:2 2:2 3:1 2:1 1:2 8:0 3:0 18 8 3 7 37-30 27
11   Taiburul 1:2 2:3 1:4 0:3 1:2 1:3 0:2 1:3 2:2 1:4   1:1 1:0 6:1 3:0 0:2 2:0 3:0 4:0 18 6 2 10 30-32 20
12   Барыс 0:6 3:6 0:2 1:2 2:6 0:3 1:0 3:0 2:4 2:1 1:1   1:2 2:2 1:2 1:0 0:0 5:2 2:2 18 5 4 9 27-41 19
13   Mamyr team 3:4 0:2 1:9 1:10 1:6 1:0 0:3 1:3 1:2 2:3 0:1 2:1   0:3 2:1 1:0 1:1 0:0 7:0 18 5 2 11 24-49 16
14   JBU 0:4 1:3 0:4 1:4 1:4 2:5 1:4 2:5 0:1 2:2 1:6 2:2 3:0   2:1 1:2 1:3 4:1 1:0 18 4 2 12 25-51 14
15   Мунайшы 2:3 0:4 1:6 1:7 2:4 2:3 0:1 2:3 1:1 1:3 0:3 2:1 1:2 1:2   3:1 1:0 5:3 1:3 18 4 1 13 26-50 13
16   Beeline - Азбука связи 1:2 1:2 0:1 0:2 2:5 0:3 0:1 2:5 0:3 1:2 2:0 0:1 0:1 2:1 1:3   2:1 1:0 0:0 18 4 1 13 15-33 13
17   Бенд-S 0:5 0:5 0:2 0:3 1:2 1:4 1:1 1:2 1:2 2:1 0:2 0:0 1:1 3:1 0:1 1:2   2:0 0:0 18 3 4 11 14-34 13
18   Куат 0:8 0:7 0:3 0:3 0:3 1:5 0:0 2:1 2:3 0:8 0:3 2:5 0:0 1:4 3:5 0:1 0:2   3:1 18 2 2 14 14-62 7
19   Malechat 1:7 0:4 0:7 0:6 2:3 0:3 1:3 1:4 0:2 0:3 0:4 2:2 0:7 0:1 3:1 0:0 0:0 1:3   18 1 3 14 11-60 6


  Поле 4
  15.06.2013
08:00
  Поле 4
  15.06.2013
08:45
KPMG  
  Поле 4
  15.06.2013
09:30
  Поле 3
  15.06.2013
10:15
  Поле 4
  15.06.2013
10:15
  Поле 4
  15.06.2013
11:00
  Поле 4
  15.06.2013
11:45
  Поле 4
  15.06.2013
12:30
  Поле 4
  15.06.2013
13:15
  Поле 4
  15.06.2013
14:00



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика