Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига B)
Весна-2013
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П М О
1   IC group   2:4 4:2 5:4 1:2 1:1 1:0 3:2 4:2 1:0 3:1 1:6 2:0 2:1 2:1 4:1 0:2 4:1 3:2 18 13 1 4 43-32 40
2   Uncle`s Team 4:2   1:5 3:3 4:1 1:1 1:1 1:2 0:3 9:3 1:1 2:1 6:2 1:1 6:1 2:0 11:4 3:2 7:1 18 10 5 3 63-34 35
3   Gorniy United 2:4 5:1   1:2 2:0 1:1 2:1 2:4 3:2 1:2 3:1 3:1 3:2 1:1 1:0 0:0 2:1 1:1 5:1 18 10 4 4 38-25 34
4   Джамбул 4:5 3:3 2:1   1:0 2:0 2:1 1:1 1:1 3:2 2:0 1:2 1:1 4:0 0:1 2:1 0:1 1:0 2:2 18 9 5 4 32-22 32
5   Газпром нефть-Казахстан 2:1 1:4 0:2 0:1   1:0 3:1 0:2 1:0 0:2 2:1 6:3 1:5 2:1 0:2 8:4 2:1 2:0 1:1 18 10 1 7 32-31 31
6   Альянс Финанс 1:1 1:1 1:1 0:2 0:1   0:4 2:0 2:2 1:0 1:1 1:0 3:0 2:0 1:1 0:0 4:0 2:1 2:0 18 8 7 3 24-15 31
7   Тулпар 0:1 1:1 1:2 1:2 1:3 4:0   3:1 1:2 2:2 2:1 0:3 3:1 3:0 0:0 1:0 3:3 2:1 2:0 18 8 4 6 30-23 28
8   Ұшқын-Искра 2:3 2:1 4:2 1:1 2:0 0:2 1:3   1:2 3:1 0:0 0:0 1:3 0:2 0:0 2:1 1:0 3:0 2:0 18 8 4 6 25-21 28
9   Recom Shelves Mobili 2:4 3:0 2:3 1:1 0:1 2:2 2:1 2:1   2:1 1:3 2:1 3:1 3:5 1:2 2:2 5:0 1:2 3:1 18 8 3 7 37-31 27
10   Mitsu 0:1 3:9 2:1 2:3 2:0 0:1 2:2 1:3 1:2   3:0 1:1 3:2 0:2 0:0 2:0 2:1 2:1 3:0 18 8 3 7 29-29 27
11   Жигули 1:3 1:1 1:3 0:2 1:2 1:1 1:2 0:0 3:1 0:3   3:1 3:1 1:0 0:0 1:1 2:2 3:1 8:1 18 6 6 6 30-25 24
12   АлматыЭнергоСервис 6:1 1:2 1:3 2:1 3:6 0:1 3:0 0:0 1:2 1:1 1:3   3:2 4:0 3:4 1:3 4:3 1:1 1:0 18 7 3 8 36-33 24
13   Кайрат Фанс 0:2 2:6 2:3 1:1 5:1 0:3 1:3 3:1 1:3 2:3 1:3 2:3   2:0 4:2 3:0 4:1 6:1 2:4 18 7 1 10 41-40 22
14   K-Cell 1:2 1:1 1:1 0:4 1:2 0:2 0:3 2:0 5:3 2:0 0:1 0:4 0:2   1:0 1:1 4:0 2:2 2:0 18 6 4 8 23-28 22
15   Пивзавод № 1 1:2 1:6 0:1 1:0 2:0 1:1 0:0 0:0 2:1 0:0 0:0 4:3 2:4 0:1   1:1 0:0 0:3 2:0 18 5 7 6 17-23 22
16   Halyk-United 1:4 0:2 0:0 1:2 4:8 0:0 0:1 1:2 2:2 0:2 1:1 3:1 0:3 1:1 1:1   4:3 1:2 3:0 18 3 6 9 23-35 15
17   z-patrol 2:0 4:11 1:2 1:0 1:2 0:4 3:3 0:1 0:5 1:2 2:2 3:4 1:4 0:4 0:0 3:4   3:2 0:3 18 3 3 12 25-53 12
18   Samsung 1:4 2:3 1:1 0:1 0:2 1:2 1:2 0:3 2:1 1:2 1:3 1:1 1:6 2:2 3:0 2:1 2:3   1:3 18 3 3 12 22-40 12
19   ЮрДеп БТА 2:3 1:7 1:5 2:2 1:1 0:2 0:2 0:2 1:3 0:3 1:8 0:1 4:2 0:2 0:2 0:3 3:0 3:1   18 3 2 13 19-49 11


  Поле 2
  16.06.2013
10:00
  Поле 2
  16.06.2013
10:45
  Поле 2
  16.06.2013
11:30
  Поле 2
  16.06.2013
12:15



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика