Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-2)
Осень-2012
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П М О
1   T-Oil   3:1 0:3 6:3 5:0 1:2 3:1 6:0 3:1 4:0 1:0 3:1 5:1 3:1 2:0 6:0 6:1 6:1 7:0 18 16 0 2 70-16 48
2   Мастер Инк 1:3   1:1 2:0 5:4 1:0 3:3 3:1 0:0 0:0 1:0 4:5 3:2 2:1 1:0 5:0 3:1 1:0 6:2 18 12 4 2 42-23 40
3   Жигули 3:0 1:1   0:5 1:2 0:1 0:4 0:0 2:2 4:2 2:1 4:0 2:0 1:0 1:0 4:1 6:3 7:3 7:0 18 11 3 4 45-25 36
4   КазАгроСоя 3:6 0:2 5:0   5:3 3:1 0:2 2:1 5:2 3:4 3:1 0:1 1:1 2:0 4:2 8:1 3:0 1:1 1:0 18 11 2 5 49-28 35
5   Планета электроники 0:5 4:5 2:1 3:5   1:1 2:1 1:1 1:1 2:1 1:0 0:3 1:1 1:0 6:1 5:0 5:0 5:2 4:2 18 10 4 4 44-30 34
6   Комфорт 2:1 0:1 1:0 1:3 1:1   5:1 3:0 4:1 2:0 4:0 0:1 4:6 0:0 1:1 6:0 2:3 2:0 4:3 18 10 3 5 42-22 33
7   HomeCredit 1:3 3:3 4:0 2:0 1:2 1:5   0:1 3:0 1:4 0:0 4:0 3:2 0:0 1:0 3:0 3:1 2:0 2:0 18 10 3 5 34-21 33
8   Асан Тау 0:6 1:3 0:0 1:2 1:1 0:3 1:0   1:0 0:0 1:2 1:1 3:1 1:0 6:3 4:1 1:4 1:0 5:0 18 8 4 6 28-27 28
9   Аманат 1:3 0:0 2:2 2:5 1:1 1:4 0:3 0:1   3:0 0:1 4:1 2:1 2:1 0:0 4:1 4:2 2:1 5:0 18 8 4 6 33-27 28
10   ESN Ltd 0:4 0:0 2:4 4:3 1:2 0:2 4:1 0:0 0:3   0:1 1:0 2:2 2:2 3:0 4:0 2:0 2:1 5:1 18 8 4 6 32-26 28
11   PricewaterhouseCoopers 0:1 0:1 1:2 1:3 0:1 0:4 0:0 2:1 1:0 1:0   2:2 2:3 5:0 4:0 0:0 7:0 3:1 6:0 18 8 3 7 35-19 27
12   Барыс 1:3 5:4 0:4 1:0 3:0 1:0 0:4 1:1 1:4 0:1 2:2   2:3 1:2 2:0 3:0 5:2 4:1 1:1 18 8 3 7 33-32 27
13   Grante de la Porte 1:5 2:3 0:2 1:1 1:1 6:4 2:3 1:3 1:2 2:2 3:2 3:2   4:0 2:2 5:1 3:2 1:1 6:1 18 7 5 6 44-37 26
14   Алар 1:3 1:2 0:1 0:2 0:1 0:0 0:0 0:1 1:2 2:2 0:5 2:1 0:4   0:0 1:2 2:0 4:1 4:2 18 4 4 10 18-29 16
15   Бей-беги 0:2 0:1 0:1 2:4 1:6 1:1 0:1 3:6 0:0 0:3 0:4 0:2 2:2 0:0   2:1 1:0 2:6 2:2 18 2 5 11 16-42 11
16   Big.kz 0:6 0:5 1:4 1:8 0:5 0:6 0:3 1:4 1:4 0:4 0:0 0:3 1:5 2:1 1:2   1:0 1:0 1:2 18 3 1 14 11-62 10
17   JBU 1:6 1:3 3:6 0:3 0:5 3:2 1:3 4:1 2:4 0:2 0:7 2:5 2:3 0:2 0:1 0:1   2:2 5:0 18 3 1 14 26-56 10
18   AF 1:6 0:1 3:7 1:1 2:5 0:2 0:2 0:1 1:2 1:2 1:3 1:4 1:1 1:4 6:2 0:1 2:2   4:1 18 2 3 13 25-47 9
19   Vanguard 0:7 2:6 0:7 0:1 2:4 3:4 0:2 0:5 0:5 1:5 0:6 1:1 1:6 2:4 2:2 2:1 0:5 1:4   18 1 2 15 17-75 5


  Поле 4
  11.11.2012
10:30
  Поле 4
  11.11.2012
11:15
  Поле 4
  11.11.2012
15:45
  Поле 4
  11.11.2012
17:15



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика