Mini Football League

ФФА

     




На приз "Гроза авторитетов"
Приз вручается команде, невошедшей в 5-ку лидеров, и отобравшую
у первых 5 команд больше всего очков - победа 3 очка, ничья - 2 очка

Команда И В Н П М О
1   НК Бадр 5 2 2 1 8-8 10
2   DoStar United 5 2 1 2 5-8 8
3   Ким 5 1 1 3 8-7 5
4   ВРЗ 5 1 1 3 8-12 5
5   Аэропорт 5 1 1 3 8-14 5
6   Беркут 5 1 0 4 4-13 3
7   Байтерек 5 0 0 5 2-17 0
8   Номад 5 0 0 5 4-20 0
9   Торпедо Астана 5 0 0 5 3-19 0
10   Казахтелеком 5 0 0 5 3-22 0
11   Қазақэнергиясараптама 5 0 0 5 2-24 0
12   Әскери Құрылыс 5 0 0 5 1-23 0
13   Легион 5 0 0 5 5-35 0
14   Нурбанк 5 0 0 5 4-40 0



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика