Mini Football League

ФФА

     




На приз "Гроза авторитетов"
Приз вручается команде, невошедшей в 5-ку лидеров, и отобравшую
у первых 5 команд больше всего очков - победа 3 очка, ничья - 2 очка

Команда И В Н П М О
1   Mitsu 5 2 1 2 9-12 8
2   МО-8 5 1 1 3 11-10 5
3   Bank RBK 5 1 1 3 5-11 5
4   Philip Morris Kazakhstan 5 1 0 4 5-6 3
5   Спарта 5 1 0 4 9-19 3
6   KazGiproNefteTrans 5 1 0 4 6-17 3
7   Завод 5 0 1 4 4-11 2
8   Барыс 5 0 0 5 5-16 0
9   TAYAN LTD 5 0 0 5 7-20 0
10   Алма-Ата 5 0 0 5 1-15 0
11   Karagaily United 5 0 0 5 1-18 0
12   PricewaterhouseCoopers 5 0 0 5 7-26 0
13   LION CITY 5 0 0 5 7-27 0



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика