Mini Football League

ФФА

     




На приз "Гроза авторитетов"
Приз вручается команде, невошедшей в 5-ку лидеров, и отобравшую
у первых 5 команд больше всего очков - победа 3 очка, ничья - 2 очка

Команда И В Н П М О
1   Темiрбетон-1 5 1 3 1 4-5 9
2   МехМат КазНУ 5 1 2 2 3-7 7
3   Арбат 5 1 2 2 5-10 7
4   Фортуна 5 2 0 3 5-9 6
5   Glazok.kz 5 0 3 2 6-11 6
6   Мунайшы 5 1 1 3 5-11 5
7   Top Fly 5 1 0 4 4-10 3
8   Asia Freight 5 0 1 4 1-8 2
9   Легионеры 5 0 1 4 6-18 2
10   Планета электроники 5 0 1 4 4-22 2
11   PricewaterhouseCoopers 5 0 0 5 2-11 0
12   Kentucky Jack 5 0 0 5 3-19 0
13   FC Remzavod 5 0 0 5 3-21 0
14   АК Барс 5 0 0 5 0-18 0
15   Supreme 5 0 0 5 4-23 0
16   Grante de la Porte 5 0 0 5 5-34 0



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика