Mini Football League

ФФА

     




На приз "Fair Play"
Приз вручается команде, набравшей меньше всех предупреждений в играх:
желтая карточка - 1 балл, красная карточка - 2 балла

Команда ЖК КК Всего
1 ДримТим 3 0 3
2 ГКП 'Алматы Су' 7 0 7
3 Sevens 8 0 8
4 Пахарь 8 0 8
5 Торпедо 8 0 8
6 Prosperitas 10 0 10
7 Аманат 10 0 10
8 Bosfor Motors 11 0 11
9 Food KZ 11 0 11
10 Бейбарс 10 1 12
11 RBS 13 0 13
12 Паритет Строй Сервис 13 0 13
13 Panika 12 1 14
14 Eventica 15 0 15
15 Team 96 16 0 16
16 Таугуль 17 0 17
17 Ансар-Али 18 0 18
18 Пластконструктор 20 1 22



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика