Mini Football League

ФФА

     




Кубок г. Алматы по мини-футболу 6х6 Зима-2012 г.
январь-февраль 2012 г.
 
Финал

Recom  

1/2 финала

  СКА
Recom  

1/4 финала

  СКА
  Recom
K-Cell  

Группа A

Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1   Орталык   1:0 1:2 2:0 2:1 5:1 5 4 0 1 11-4 12
2   Темiрбанк 0:1   2:0 5:1 0:0 9:1 5 3 1 1 16-3 10
3   MKS Company 2:1 0:2   0:1 2:1 6:0 5 3 0 2 10-5 9
4   Альянс Финанс 0:2 1:5 1:0   1:1 9:0 5 2 1 2 12-8 7
5   Нисса 1:2 0:0 1:2 1:1   5:1 5 1 2 2 8-6 5
6   ФутМастерКласс 1:5 1:9 0:6 0:9 1:5   5 0 0 5 3-34 0

Группа B

Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1   СКА   2:1 5:0 4:1 6:1 9:0 5 5 0 0 26-3 15
2   Assorti 1:2   1:1 3:0 7:3 7:1 5 3 1 1 19-7 10
3   Восток 0:5 1:1   3:1 4:1 1:2 5 2 1 2 9-10 7
4   Проспект 1:4 0:3 1:3   1:0 5:0 5 2 0 3 8-10 6
5   Барыс 1:6 3:7 1:4 0:1   5:1 5 1 0 4 10-19 3
6   Алматы Атлетик 0:9 1:7 2:1 0:5 1:5   5 1 0 4 4-27 3

Группа C

Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1   Recom   0:0 5:1 2:0 3:0 2:0 5 4 1 0 12-1 13
2   K-Cell 0:0   0:2 3:2 2:0 2:1 5 3 1 1 7-5 10
3   Krone 1:5 2:0   0:3 2:1 2:1 5 3 0 2 7-10 9
4   Мастер Инк 0:2 2:3 3:0   1:0 0:0 5 2 1 2 6-5 7
5   RG Brands 0:3 0:2 1:2 0:1   1:0 5 1 0 4 2-8 3
6   Young Star 0:2 1:2 1:2 0:0 0:1   5 0 1 4 2-7 1

Группа D

Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1   Kazakhstan Commerce   2:0 7:0 5:0 2:0 6:0 5 5 0 0 22-0 15
2   Галактикос 0:2   2:0 1:0 0:1 2:1 5 3 0 2 5-4 9
3   Toni & Guy 0:7 0:2   15:1 4:1 1:0 5 3 0 2 20-11 9
4   Арафат 0:5 0:1 1:15   2:0 4:3 5 2 0 3 7-24 6
5   Атакент 0:2 1:0 1:4 0:2   2:0 5 2 0 3 4-8 6
6   Спартак Алма-Ата 0:6 1:2 0:1 3:4 0:2   5 0 0 5 4-15 0



  Поле 1
  25.02.2012
11:30
Recom  
  Поле 2
  25.02.2012
11:30
  Поле 1
  25.02.2012
12:30
Recom  



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика