Mini Football League

ФФА

     




Кубок г. Алматы по мини-футболу 6х6 Зима-2010 г.
январь-февраль 2010 г.
 
Финал

  Recom

1/2 финала

  Recom

1/4 финала

Recom  

1/8 финала

RSM  
  Mitsu
Recom  

Группа A

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П М О
1   Айнабулак   3:3 2:1 0:7 3:0 2:1 3:2 5:1 7 5 1 1 18-15 16
2   ANN-Mega 3:3   0:0 3:3 1:0 5:4 3:1 3:0 7 4 3 0 18-11 15
3   Mitsu 1:2 0:0   3:1 0:0 2:1 3:1 4:0 7 4 2 1 13-5 14
4   Air Astana 7:0 3:3 1:3   2:4 5:3 3:1 1:1 7 3 2 2 22-15 11
5   Monroe 0:3 0:1 0:0 4:2   3:3 2:0 3:3 7 2 3 2 12-12 9
6   Алматыэнергосервис 1:2 4:5 1:2 3:5 3:3   3:1 5:0 7 2 1 4 20-18 7
7   Альянс-банк 2:3 1:3 1:3 1:3 0:2 1:3   3:1 7 1 0 6 9-18 3
8   Alkoteam 1:5 0:3 0:4 1:1 3:3 0:5 1:3   7 0 2 5 6-24 2

Группа B

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П М О
1   Кен Дала.KZ   0:1 4:0 0:0 4:2 2:0 7:2 4:2 7 5 1 1 21-7 16
2   Темiр-банк 1:0   0:2 2:2 1:0 3:0 3:1 2:0 7 5 1 1 12-5 16
3   Айбат 0:4 2:0   0:0 4:1 7:1 3:1 9:1 7 5 1 1 25-8 16
4   Достык 0:0 2:2 0:0   3:0 6:2 3:0 3:0 7 4 3 0 17-4 15
5   Орбита 2:4 0:1 1:4 0:3   2:0 3:1 3:0 7 3 0 4 11-13 9
6   СКА 0:2 0:3 1:7 2:6 0:2   2:1 3:0 7 2 0 5 8-21 6
7   Алдияр 2:7 1:3 1:3 0:3 1:3 1:2   3:0 7 1 0 6 9-21 3
8   Dedal 2:4 0:2 1:9 0:3 0:3 0:3 0:3   7 0 0 7 3-27 0

Группа C

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П М О
1   Казахстан Коммерция   1:0 5:0 2:2 9:2 7:0 9:2 3:0 7 6 1 0 36-6 19
2   Аксай 0:1   4:1 2:4 5:2 4:1 3:1 2:0 7 5 0 2 20-10 15
3   Toni & Guy 0:5 1:4   3:0 1:1 1:0 4:2 4:1 7 4 1 2 14-13 13
4   RSM 2:2 4:2 0:3   1:3 4:0 5:3 3:0 7 4 1 2 19-13 13
5   RG-Brands 2:9 2:5 1:1 3:1   0:0 2:1 2:1 7 3 2 2 12-18 11
6   Bravo 0:7 1:4 0:1 0:4 0:0   1:1 5:0 7 1 2 4 7-17 5
7   Спартак Алма-Ата 2:9 1:3 2:4 3:5 1:2 1:1   2:1 7 1 1 5 12-25 4
8   Нисса 0:3 0:2 1:4 0:3 1:2 0:5 1:2   7 0 0 7 3-21 0

Группа D

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П М О
1   Recom   4:1 2:1 1:0 1:0 4:3 5:0 4:0 7 7 0 0 21-5 21
2   LP-Textiline 1:4   1:0 2:2 4:2 5:1 6:0 6:0 7 5 1 1 25-9 16
3   Food KZ 1:2 0:1   2:0 5:1 5:1 6:2 6:1 7 5 0 2 25-8 15
4   Олимп 0:1 2:2 0:2   2:1 4:1 4:0 3:0 7 4 1 2 15-7 13
5   FSK 0:1 2:4 1:5 1:2   4:1 3:1 4:2 7 3 0 4 15-16 9
6   Барыс 3:4 1:5 1:5 1:4 1:4   1:1 2:1 7 1 1 5 10-24 4
7   Жуалы 0:5 0:6 2:6 0:4 1:3 1:1   2:2 7 0 2 5 6-27 2
8   Мастер Инк 0:4 0:6 1:6 0:3 2:4 1:2 2:2   7 0 1 6 6-27 1



  Поле 1
  20.02.2010
12:00
  Поле 2
  20.02.2010
12:00
  Поле 1
  20.02.2010
13:15



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика