Mini Football League

ФФА

     




Кубок МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6
Зима-2015
 
Финал


1/2 финала


1/4 финала


1/8 финала


Группа A

Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1   Олимп   4:0 1:1 1:1 1:0 4:0 5 3 2 0 11-2 11
2   Food KZ 0:4   0:0 2:1 2:0 4:1 5 3 1 1 8-6 10
3   Авангард 1:1 0:0   3:3 3:1 1:0 5 2 3 0 8-5 9
4   АлматыЭнергоСервис 1:1 1:2 3:3   1:0 2:1 5 2 2 1 8-7 8
5   Технодом 0:1 0:2 1:3 0:1   3:2 5 1 0 4 4-9 3
6   Алдияр 0:4 1:4 0:1 1:2 2:3   5 0 0 5 4-14 0

Группа B

Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1   Recom Kazakhstan   8:0 2:1 4:0 4:0 17:1 5 5 0 0 35-2 15
2   Береке 0:8   3:2 3:0 0:0 3:0 5 3 1 1 9-10 10
3   Recom Shelves Mobili 1:2 2:3   3:1 2:1 3:1 5 3 0 2 11-8 9
4   Анель и К 0:4 0:3 1:3   1:0 5:2 5 2 0 3 7-12 6
5   Кристалл 0:4 0:0 1:2 0:1   7:1 5 1 1 3 8-8 4
6   vse.kz 1:17 0:3 1:3 2:5 1:7   5 0 0 5 5-35 0

Группа C

Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1   Kazakhstan Commerce   2:2 7:0 5:0 6:2 5:1 5 4 1 0 25-5 13
2   Нисса 2:2   3:2 1:2 3:0 4:0 5 3 1 1 13-6 10
3   Жетысу 0:7 2:3   1:1 2:1 3:0 5 2 1 2 8-12 7
4   Казкоммерцбанк 0:5 2:1 1:1   0:2 1:0 5 2 1 2 4-9 7
5   Мунайшы 2:6 0:3 1:2 2:0   3:2 5 2 0 3 8-13 6
6   HAMMER 1:5 0:4 0:3 0:1 2:3   5 0 0 5 3-16 0

Группа D

Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1   Uncle`s Team   2:1 1:2 2:1 2:0 3:2 5 4 0 1 10-6 12
2   RG Brands 1:2   3:0 5:0 5:1 2:0 5 4 0 1 16-3 12
3   Remzavod 2:1 0:3   3:3 2:3 4:2 5 2 1 2 11-12 7
4   Almaty Aksu 1:2 0:5 3:3   1:0 3:1 5 2 1 2 8-11 7
5   Спартак Алма-Ата 0:2 1:5 3:2 0:1   1:0 5 2 0 3 5-10 6
6   Bank RBK 2:3 0:2 2:4 1:3 0:1   5 0 0 5 5-13 0



  Поле 1
  01.02.2015
12:00
  Поле 2
  01.02.2015
12:00
  Поле 1
  01.02.2015
13:00



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика