Mini Football League

ФФА

     




Кубок г. Алматы по мини-футболу 6х6
Зима-2014
 
Финал


1/2 финала

  Racurs

1/4 финала

  Racurs
K-Cell  

1/8 финала

СКА  
K-Cell  
  HAMMER
  Dedal
Racurs  

Группа A

Команда 1 2 3 4 5 6 7 И В Н П М О
1   Uncle`s Team   1:1 3:0 3:2 7:1 3:0 7:1 6 5 1 0 24-5 16
2   Recom Shelves Mobili 1:1   2:1 2:1 5:1 2:1 3:0 6 5 1 0 15-5 16
3   Анель и К 0:3 1:2   5:3 6:1 5:2 6:3 6 4 0 2 23-14 12
4   HAMMER 2:3 1:2 3:5   2:1 0:0 4:1 6 2 1 3 12-12 7
5   Регион 02 1:7 1:5 1:6 1:2   2:0 1:0 6 2 0 4 7-20 6
6   Ордамед 0:3 1:2 2:5 0:0 0:2   5:3 6 1 1 4 8-15 4
7   МАБ 1:7 0:3 3:6 1:4 0:1 3:5   6 0 0 6 8-26 0

Группа B

Команда 1 2 3 4 5 6 7 И В Н П М О
1   Авангард   0:0 5:0 1:1 4:3 4:0 7:0 6 4 2 0 21-4 14
2   Dedal 0:0   2:1 1:2 5:0 3:0 4:1 6 4 1 1 15-4 13
3   Альянс Финанс 0:5 1:2   3:2 4:1 1:0 2:0 6 4 0 2 11-10 12
4   Kazakhstan Commerce 1:1 2:1 2:3   1:1 4:0 3:0 6 3 2 1 13-6 11
5   IC group 3:4 0:5 1:4 1:1   3:3 1:0 6 1 2 3 9-17 5
6   RG Brands 0:4 0:3 0:1 0:4 3:3   3:0 6 1 1 4 6-15 4
7   Локомотив 0:7 1:4 0:2 0:3 0:1 0:3   6 0 0 6 1-20 0

Группа C

Команда 1 2 3 4 5 6 7 И В Н П М О
1   Recom Kazakhstan   4:1 5:0 3:0 4:0 2:0 7:0 6 6 0 0 25-1 18
2   Нисса 1:4   1:1 4:1 2:1 0:0 2:0 6 3 2 1 10-7 11
3   Racurs 0:5 1:1   2:1 5:3 0:0 2:1 6 3 2 1 10-11 11
4   Туркiстан 0:3 1:4 1:2   4:2 1:0 4:2 6 3 0 3 11-13 9
5   FSK 0:4 1:2 3:5 2:4   1:0 3:0 6 2 0 4 10-15 6
6   АлматыЭнергоСервис 0:2 0:0 0:0 0:1 0:1   6:0 6 1 2 3 6-4 5
7   BAUR Kazakhstan 0:7 0:2 1:2 2:4 0:3 0:6   6 0 0 6 3-24 0

Группа D

Команда 1 2 3 4 5 6 7 И В Н П М О
1   СКА   1:0 1:0 0:1 1:0 3:0 2:1 6 5 0 1 8-2 15
2   Assorti 0:1   1:1 2:1 2:1 2:2 7:2 6 3 2 1 14-8 11
3   Спартак Алма-Ата 0:1 1:1   2:0 2:2 1:0 2:2 6 2 3 1 8-6 9
4   K-Cell 1:0 1:2 0:2   0:2 2:1 7:4 6 3 0 3 11-11 9
5   Союз 0:1 1:2 2:2 2:0   1:0 1:1 6 2 2 2 7-6 8
6   Алматы-Строй-Контракт 0:3 2:2 0:1 1:2 0:1   7:3 6 1 1 4 10-12 4
7   vse.kz 2 1:2 2:7 2:2 4:7 1:1 3:7   6 0 2 4 13-26 2



  Поле 1
  01.03.2014
14:00
  Поле 2
  01.03.2014
14:00
  Поле 1
  01.03.2014
15:00



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика