Mini Football League

ФФА

     




На приз "Гроза авторитетов"
Приз вручается команде, невошедшей в 5-ку лидеров, и отобравшую
у первых 5 команд больше всего очков - победа 3 очка, ничья - 2 очка

Команда И В Н П М О
1   Кентау 5 3 1 1 14-12 11
2   Prosperitas 5 2 2 1 7-6 10
3   vse.kz 5 0 4 1 7-9 8
4   F-life 5 0 3 2 4-6 6
5   Курылыс-Универсал 5 1 1 3 5-13 5
6   PricewaterhouseCoopers 5 1 0 4 6-9 3
7   Авиаремонтный завод 5 1 0 4 6-11 3
8   ДримТим 5 0 1 4 2-9 2
9   Blits 5 0 1 4 1-15 2
10   Cantera 5 0 0 5 3-13 0
11   АО Kaspibank 5 0 0 5 4-15 0
12   Барыс 5 0 0 5 5-18 0
13   Мадрид 5 0 0 5 1-24 0



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика