Mini Football League

ФФА

     




На приз "Гроза авторитетов"
Приз вручается команде, невошедшей в 5-ку лидеров, и отобравшую
у первых 5 команд больше всего очков - победа 3 очка, ничья - 2 очка

Команда И В Н П М О
1   Достар 5 1 3 1 6-7 9
2   Нисса 5 1 2 2 3-6 7
3   Air Astana 5 2 0 3 10-10 6
4   KZI Bank 5 2 0 3 5-13 6
5   Recom Shelves Mobili 5 0 3 2 5-9 6
6   Орбита 5 1 1 3 6-14 5
7   FedEx 5 1 0 4 6-9 3
8   Центр тяжести 5 1 0 4 3-14 3
9   Белкамит 5 0 1 4 3-11 2
10   КазСтройСервис 5 0 1 4 6-15 2
11   Алатау 5 0 0 5 5-13 0
12   Пешеход 5 0 0 5 2-14 0
13   Жетiсу 5 0 0 5 3-20 0



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика