Mini Football League

ФФА

     




На приз "Гроза авторитетов"
Приз вручается команде, невошедшей в 5-ку лидеров, и отобравшую
у первых 5 команд больше всего очков - победа 3 очка, ничья - 2 очка

Команда И В Н П М О
1   Pipe-Plast 5 2 1 2 10-10 8
2   Кайрат-футзал U-19 5 1 1 3 7-10 5
3   Технодом 5 1 1 3 4-10 5
4   BC Jumabek 5 1 1 3 9-16 5
5   Сейсмика 5 1 0 4 6-13 3
6   Спарта 5 1 0 4 7-16 3
7   PricewaterhouseCoopers 5 1 0 4 8-24 3
8   Mamyr Team 5 0 1 4 2-8 2
9   Байтерек 5 0 1 4 6-16 2
10   vse.kz 5 0 1 4 8-25 2
11   FC Almaty Arlans 5 0 0 5 4-17 0
12   Айнабулак 5 0 0 5 3-16 0
13   Барыс 5 0 0 5 2-18 0
14   Renovation 5 0 0 5 2-23 0
15   Южная Столица 5 0 0 5 10-32 0
16   Факел 5 0 0 5 6-28 0



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика