Mini Football League

ФФА

     




На приз "Гроза авторитетов"
Приз вручается команде, невошедшей в 5-ку лидеров, и отобравшую
у первых 5 команд больше всего очков - победа 3 очка, ничья - 2 очка

Команда И В Н П М О
1   ASDECOR 5 2 0 3 8-15 6
2   Hola 5 1 1 3 13-18 5
3   BSS 5 1 0 4 10-16 3
4   Пластконструктор 5 1 0 4 11-21 3
5   HalykBank 5 1 0 4 4-15 3
6   QazUnited 5 1 0 4 3-14 3
7   TAYAN LTD 5 0 1 4 5-19 2
8   Зангер 5 0 1 4 4-21 2
9   Локомотив 5 0 0 5 9-17 0
10   Рамстор 5 0 0 5 3-13 0
11   Спарта 5 0 0 5 2-12 0
12   АО ЕФК 5 0 0 5 3-15 0
13   Атлетик 5 0 0 5 5-21 0
14   PricewaterhouseCoopers 5 0 0 5 6-26 0
15   Sony Electronics 5 0 0 5 5-28 0
16   Sinooil 2 5 0 0 5 1-25 0



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика