Mini Football League

ФФА

     




На приз "Гроза авторитетов"
Приз вручается команде, невошедшей в 5-ку лидеров, и отобравшую
у первых 5 команд больше всего очков - победа 3 очка, ничья - 2 очка

Команда И В Н П М О
1   Локомотив 5 2 0 3 6-9 6
2   ФК Сункар 5 1 1 3 8-19 5
3   ВИСВ 5 1 0 4 9-17 3
4   Нархоз 5 1 0 4 8-19 3
5   Tennisi.kz 5 1 0 4 7-18 3
6   ФК Скиф 5 1 0 4 7-19 3
7   Free Kick 5 1 0 4 6-24 3
8   Kurmashova Gauhar 5 0 1 4 5-14 2
9   MV Bowling 5 0 1 4 2-16 2
10   Пионер 5 0 1 4 5-27 2
11   Кок Кайнар 5 0 0 5 5-18 0
12   Сентрас 5 0 0 5 1-14 0
13   Жилстройсбербанк 5 0 0 5 2-17 0
14   Old Stars 5 0 0 5 1-17 0
15   KMF 5 0 0 5 3-20 0
16   МФК Верный 5 0 0 5 5-27 0
17   Лестер сити 5 0 0 5 6-29 0
18   3Б (три Б) 5 0 0 5 3-38 0



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика