Mini Football League

ФФА

     




На приз "Гроза авторитетов"
Приз вручается команде, невошедшей в 5-ку лидеров, и отобравшую
у первых 5 команд больше всего очков - победа 3 очка, ничья - 2 очка

Команда И В Н П М О
1   Premier 5 2 1 2 7-6 8
2   Армата 5 2 0 3 7-8 6
3   Adidas group 5 1 1 3 4-8 5
4   Bank RBK 2 5 1 1 3 6-11 5
5   ТМК Лемакс 5 1 1 3 8-16 5
6   Лестер сити 5 1 1 3 7-17 5
7   LION CITY 5 0 2 3 7-15 4
8   ВИСВ 5 0 2 3 9-18 4
9   Локомотив 5 0 1 4 4-16 2
10   Алаш 5 0 1 4 4-22 2
11   MANGO MAN 5 0 0 5 10-18 0
12   Барыс БТА 5 0 0 5 5-16 0
13   Alem Avia 5 0 0 5 5-20 0
14   Семсер-ОРТ Сондiрушi 5 0 0 5 3-20 0
15   FC Chechil 5 0 0 5 1-18 0
16   Tele2 5 0 0 5 4-22 0
17   Арисы 5 0 0 5 5-25 0
18   Classic`o-Станик 5 0 0 5 2-22 0



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика