Mini Football League

ФФА

     




На приз "Гроза авторитетов"
Приз вручается команде, невошедшей в 5-ку лидеров, и отобравшую
у первых 5 команд больше всего очков - победа 3 очка, ничья - 2 очка

Команда И В Н П М О
1   Ордамед 5 2 0 3 7-11 6
2   Лидер 5 2 0 3 5-14 6
3   Next.kz 5 1 1 3 5-7 5
4   Olzha sports 5 1 1 3 13-17 5
5   Достык 5 0 1 4 1-6 2
6   Локомотив 5 0 1 4 1-12 2
7   Галактикос 5 0 0 5 3-13 0
8   Легионеры 5 0 0 5 5-18 0
9   Azzurri 5 0 0 5 3-17 0
10   Кайрат Фанс 5 0 0 5 6-21 0
11   Supreme 5 0 0 5 4-20 0
12   Спарта 5 0 0 5 3-20 0



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика