Mini Football League

ФФА

     




На приз "Гроза авторитетов"
Приз вручается команде, невошедшей в 5-ку лидеров, и отобравшую
у первых 5 команд больше всего очков - победа 3 очка, ничья - 2 очка

Команда И В Н П М О
1   Кеден 5 2 2 1 12-10 10
2   Аманат 5 2 2 1 8-10 10
3   Мегалайн 5 1 2 2 7-7 7
4   DoStar United 5 0 3 2 7-9 6
5   Связист 5 1 0 4 10-14 3
6   Astana 5 1 0 4 7-14 3
7   Арлан 5 0 1 4 1-10 2
8   DoStar City 5 0 1 4 3-15 2
9   ФК `Барыс` 5 0 1 4 5-23 2
10   Muller 5 0 0 5 0-13 0
11   Беркут 5 0 0 5 1-15 0
12   Намыс 5 0 0 5 7-22 0
13   Байтерек 5 0 0 5 4-19 0
14   Қазақэнергиясараптама 5 0 0 5 3-20 0
15   Ким 5 0 0 5 5-24 0



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика