Mini Football League

ФФА

     




На приз "Fair Play"
Приз вручается команде, набравшей меньше всех предупреждений в играх:
желтая карточка - 1 балл, красная карточка - 2 балла

Команда ЖК КК Всего
1 Бейбарс 1 0 1
2 Food KZ 2 0 2
3 Барыс 2 0 2
4 ГКП 'Алматы Су' 2 0 2
5 KazPetroMediaSport 3 0 3
6 Диаманд-констракшн 3 0 3
7 Дина 3 0 3
8 КазСтройСервис 3 0 3
9 Орбита 3 0 3
10 Тулпар 3 0 3
11 Air Astana 4 0 4
12 Recom Kazakhstan 4 0 4
13 RG-Brands 4 0 4
14 Trailer Corporation 4 0 4
15 Алдияр 4 0 4
16 Олимп 4 0 4
17 СДЮШОР-2 4 0 4
18 Темiрбанк 4 0 4
19 Транссистема 4 0 4
20 K-Cell 5 0 5
21 Nomad 5 0 5
22 Ак жол - Аксай 5 0 5
23 Ансар-Али 5 0 5
24 Кристалл 5 0 5
25 СКА 5 0 5
26 Assorti 6 0 6
27 Казахстан Коммерция 6 0 6
28 Французский дом 6 0 6
29 Nissa 5 1 7
30 АВЗ 7 0 7
31 Салем 5 1 7
32 Спартак Алма-Ата 7 0 7
33 Айнабулак 8 0 8
34 Первомайские деликатесы 8 0 8
35 АлматыЭнергоСервис 9 0 9
36 Toni & Guy 10 0 10



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика