Mini Football League

ФФА

     




На приз "Fair Play"
Приз вручается команде, набравшей меньше всех предупреждений в играх:
желтая карточка - 1 балл, красная карточка - 2 балла

Команда ЖК КК Всего
1 Барыс 0 0 0
2 IITU-Brothers 1 0 1
3 ПаритетСтройСервис 1 0 1
4 Первомайские деликатесы 1 0 1
5 EcoFood 2 0 2
6 Казахстан Коммерция 2 0 2
7 Ideal Stone 3 0 3
8 KBE 3 0 3
9 KazPetroMediaSport 4 0 4
10 RG-Brands 4 0 4
11 Достар 2 1 4
12 Жастар 4 0 4
13 СДЮШОР-2 4 0 4
14 ГКП 'Холдинг Алматы Су' 5 0 5
15 Спартак Алма-Ата 5 0 5
16 Горный гигант 6 0 6
17 Агромин 8 0 8
18 Recom Kazakhstan 9 0 9
19 Алмагуль Сити 8 1 10
20 Бейбарс 11 0 11



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика