Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-финал)
Осень-2011
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И В Н П М О
1   Gorniy United   1:0 1:2 5:2 2:2 3:0 3:1 3:0 2:1 8 6 1 1 20-8 19
2   Young Star 0:1   1:1 3:0 3:0 1:4 3:1 14:2 4:2 8 5 1 2 29-11 16
3   Ұшқын 2:1 1:1   1:2 2:0 3:5 7:3 3:2 2:1 8 5 1 2 21-15 16
4   Тараз 2:5 0:3 2:1   4:1 4:2 0:1 5:0 4:2 8 5 0 3 21-15 15
5   Газпром Нефть-Казахстан 2:2 0:3 0:2 1:4   2:0 2:0 3:3 5:0 8 3 2 3 15-14 11
6   Бейбарс 0:3 4:1 5:3 2:4 0:2   3:0 1:2 2:2 8 3 1 4 17-17 10
7   Nurpress 1:3 1:3 3:7 1:0 0:2 0:3   2:1 2:1 8 3 0 5 10-20 9
8   Amanat 0:3 2:14 2:3 0:5 3:3 2:1 1:2   2:2 8 1 2 5 12-33 5
9   TBWA 1:2 2:4 1:2 2:4 0:5 2:2 1:2 2:2   8 0 2 6 11-23 2


  Поле 3
  20.11.2011
12:00
  Поле 3
  20.11.2011
12:45
TBWA  
  Поле 3
  20.11.2011
13:30



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика