Mini Football League

ФФА

     




Кубок г. Алматы по мини-футболу 6х6 Зима-2011 г.
январь-февраль 2011 г.
 
Финал

АВЗ  

1/2 финала

  АВЗ

1/4 финала

АВЗ  

1/8 финала

  АВЗ
Nomad  
СКА  

Группа A

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И В Н П М О
1   Recom Kazakhstan   2:0 2:1 4:1 4:3 2:1 4:1 5:1 4:0 8 8 0 0 27-8 24
2   Айнабулак 0:2   2:0 5:3 1:1 1:0 0:1 3:2 8:0 8 5 1 2 20-9 16
3   Спартак Алма-Ата 1:2 0:2   4:1 0:0 1:0 2:0 4:1 7:0 8 5 1 2 19-6 16
4   Салем 1:4 3:5 1:4   2:0 2:1 3:1 4:2 6:0 8 5 0 3 22-17 15
5   Assorti 3:4 1:1 0:0 0:2   2:3 3:0 3:0 2:1 8 3 2 3 14-11 11
6   Food KZ 1:2 0:1 0:1 1:2 3:2   2:2 4:0 5:1 8 3 1 4 16-11 10
7   Ансар-Али 1:4 1:0 0:2 1:3 0:3 2:2   3:0 2:1 8 3 1 4 10-15 10
8   Бейбарс 1:5 2:3 1:4 2:4 0:3 0:4 0:3   1:1 8 0 1 7 7-27 1
9   Диаманд-констракшн 0:4 0:8 0:7 0:6 1:2 1:5 1:2 1:1   8 0 1 7 4-35 1

Группа B

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И В Н П М О
1   Транссистема   2:0 2:0 3:0 6:0 11:0 8:2 3:0 2:2 8 7 1 0 37-4 22
2   СКА 0:2   2:1 1:0 2:1 4:0 2:0 3:0 5:0 8 7 0 1 19-4 21
3   Nomad 0:2 1:2   3:0 8:0 7:1 5:0 3:2 5:1 8 6 0 2 32-8 18
4   Темiрбанк 0:3 0:1 0:3   5:3 9:0 2:0 2:0 1:1 8 4 1 3 19-11 13
5   КазСтройСервис 0:6 1:2 0:8 3:5   4:1 3:2 2:0 2:0 8 4 0 4 15-24 12
6   ГКП 'Алматы Су' 0:11 0:4 1:7 0:9 1:4   4:2 0:1 5:0 8 2 0 6 11-38 6
7   Тулпар 2:8 0:2 0:5 0:2 2:3 2:4   3:1 2:1 8 2 0 6 11-26 6
8   K-Cell 0:3 0:3 2:3 0:2 0:2 1:0 1:3   5:1 8 2 0 6 9-17 6
9   Барыс 2:2 0:5 1:5 1:1 0:2 0:5 1:2 1:5   8 0 2 6 6-27 2

Группа C

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И В Н П М О
1   АВЗ   2:1 0:0 10:1 7:2 2:0 7:0 8:0 18:0 8 7 1 0 54-4 22
2   Казахстан Коммерция 1:2   2:0 8:0 2:1 3:1 5:1 5:1 11:1 8 7 0 1 37-7 21
3   Первомайские деликатесы 0:0 0:2   2:1 4:1 7:0 5:1 1:0 6:1 8 6 1 1 25-6 19
4   Toni & Guy 1:10 0:8 1:2   3:1 4:3 2:1 1:1 4:0 8 4 1 3 16-26 13
5   Олимп 2:7 1:2 1:4 1:3   2:0 3:1 0:2 3:1 8 3 0 5 13-20 9
6   Орбита 0:2 1:3 0:7 3:4 0:2   1:1 3:0 3:1 8 2 1 5 11-20 7
7   СДЮШОР-2 0:7 1:5 1:5 1:2 1:3 1:1   4:1 3:2 8 2 1 5 12-26 7
8   Trailer Corporation 0:8 1:5 0:1 1:1 2:0 0:3 1:4   1:1 8 1 2 5 6-23 5
9   Алдияр 0:18 1:11 1:6 0:4 1:3 1:3 2:3 1:1   8 0 1 7 7-49 1

Группа D

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И В Н П М О
1   Ак жол - Аксай   3:1 9:1 3:2 9:2 6:0 4:2 2:0 6:3 8 8 0 0 42-11 24
2   АлматыЭнергоСервис 1:3   2:4 2:1 5:4 6:2 5:2 3:2 6:0 8 6 0 2 30-18 18
3   Кристалл 1:9 4:2   5:2 1:1 4:1 2:2 3:0 3:2 8 5 2 1 23-19 17
4   Французский дом 2:3 1:2 2:5   4:2 1:0 1:0 4:0 1:1 8 4 1 3 16-13 13
5   Nissa 2:9 4:5 1:1 2:4   3:0 5:2 9:0 4:1 8 4 1 3 30-22 13
6   RG-Brands 0:6 2:6 1:4 0:1 0:3   1:0 4:4 5:1 8 2 1 5 13-25 7
7   Air Astana 2:4 2:5 2:2 0:1 2:5 0:1   3:3 3:0 8 1 2 5 14-21 5
8   KazPetroMediaSport 0:2 2:3 0:3 0:4 0:9 4:4 3:3   3:0 8 1 2 5 12-28 5
9   Дина 3:6 0:6 2:3 1:1 1:4 1:5 0:3 0:3   8 0 1 7 8-31 1



  Поле 1
  06.03.2011
11:30
  Поле 2
  06.03.2011
11:30
  Поле 1
  06.03.2011
12:45
АВЗ  



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика