Mini Football League

ФФА

     




Кубок ''Бейбарс''
ноябрь-декабрь 2010 г.
 
Финал


1/2 финала


1/4 финала


Группа A

Команда 1 2 3 4 5 И В Н П М О
1   Горный гигант   2:1 5:3 8:2 2:0 4 4 0 0 17-6 12
2   Recom Kazakhstan 1:2   3:1 3:2 4:2 4 3 0 1 11-7 9
3   Бейбарс 3:5 1:3   4:3 9:3 4 2 0 2 17-14 6
4   ПаритетСтройСервис 2:8 2:3 3:4   9:0 4 1 0 3 16-15 3
5   СДЮШОР-2 0:2 2:4 3:9 0:9   4 0 0 4 5-24 0

Группа B

Команда 1 2 3 4 5 И В Н П М О
1   Казахстан Коммерция   4:2 9:0 6:1 33:0 4 4 0 0 52-3 12
2   Первомайские деликатесы 2:4   6:1 10:1 3:0 4 3 0 1 21-6 9
3   EcoFood 0:9 1:6   4:3 5:3 4 2 0 2 10-21 6
4   Достар 1:6 1:10 3:4   8:3 4 1 0 3 13-23 3
5   IITU-Brothers 0:33 0:3 3:5 3:8   4 0 0 4 6-49 0

Группа C

Команда 1 2 3 4 5 И В Н П М О
1   Агромин   9:3 11:1 9:3 7:2 4 4 0 0 36-9 12
2   Алмагуль Сити 3:9   9:6 2:1 18:0 4 3 0 1 32-16 9
3   ГКП 'Холдинг Алматы Су' 1:11 6:9   5:3 3:2 4 2 0 2 15-25 6
4   Барыс 3:9 1:2 3:5   9:1 4 1 0 3 16-17 3
5   KBE 2:7 0:18 2:3 1:9   4 0 0 4 5-37 0

Группа D

Команда 1 2 3 4 5 И В Н П М О
1   Спартак Алма-Ата   4:3 2:2 4:1 4:1 4 3 1 0 14-7 10
2   Ideal Stone 3:4   1:0 6:2 11:1 4 3 0 1 21-7 9
3   RG-Brands 2:2 0:1   1:1 5:0 4 1 2 1 8-4 5
4   KazPetroMediaSport 1:4 2:6 1:1   5:1 4 1 1 2 9-12 4
5   Жастар 1:4 1:11 0:5 1:5   4 0 0 4 3-25 0



  Поле 3
  11.12.2010
11:00
  Поле 3
  11.12.2010
12:15
  Поле 3
  11.12.2010
14:00



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика