Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-1)
апрель-июнь 2010 г.
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 И В Н П М О
1   Assorti   2:1 1:0 0:1 1:0 2:1 2:1 5:1 2:0 2:0 2:0 5:1 5:2 4:1 5:0 14 13 0 1 38-9 39
2   Food KZ 1:2   2:0 3:1 4:1 5:1 3:2 1:1 6:0 6:1 8:1 7:1 11:0 2:0 8:2 14 12 1 1 67-13 37
3   Альянс-банк 0:1 0:2   1:1 2:2 1:0 3:3 1:0 1:0 3:3 4:2 3:2 3:1 7:2 4:1 14 8 4 2 33-20 28
4   Сейсмика 1:0 1:3 1:1   3:2 0:1 0:1 2:0 1:1 1:5 1:0 3:1 5:1 3:0 3:2 14 8 2 4 25-18 26
5   Алдияр 0:1 1:4 2:2 2:3   2:0 3:1 1:0 2:3 3:1 2:0 5:1 6:0 2:2 0:1 14 7 2 5 31-19 23
6   Карагайлы 1:2 1:5 0:1 1:0 0:2   1:0 1:1 0:0 2:1 3:0 7:3 3:4 2:0 3:0 14 7 2 5 25-19 23
7   Торпедо 1:2 2:3 3:3 1:0 1:3 0:1   3:2 1:1 3:0 2:0 1:2 4:3 4:1 3:2 14 7 2 5 29-23 23
8   Алар 1:5 1:1 0:1 0:2 0:1 1:1 2:3   5:2 0:5 1:0 4:2 0:0 1:2 10:1 14 4 3 7 26-26 15
9   Аптека + дубль 0:2 0:6 0:1 1:1 3:2 0:0 1:1 2:5   0:0 3:3 1:2 4:2 3:0 3:3 14 3 6 5 21-28 15
10   Ливерпуль 0:2 1:6 3:3 5:1 1:3 1:2 0:3 5:0 0:0   0:4 4:3 2:3 4:1 3:5 14 4 2 8 29-36 14
11   Prosperitas 0:2 1:8 2:4 0:1 0:2 0:3 0:2 0:1 3:3 4:0   3:1 3:2 1:0 0:3 14 4 1 9 17-32 13
12   RBS 1:5 1:7 2:3 1:3 1:5 3:7 2:1 2:4 2:1 3:4 1:3   1:1 1:0 3:2 14 4 1 9 24-46 13
13   Бителеком 2:5 0:11 1:3 1:5 0:6 4:3 3:4 0:0 2:4 3:2 2:3 1:1   1:4 3:1 14 3 2 9 23-52 11
14   Azzurri 1:4 0:2 2:7 0:3 2:2 0:2 1:4 2:1 0:3 1:4 0:1 0:1 4:1   2:1 14 3 1 10 15-36 10
15   Bars Almaty 0:5 2:8 1:4 2:3 1:0 0:3 2:3 1:10 3:3 5:3 3:0 2:3 1:3 1:2   14 3 1 10 24-50 10


  Поле 3
  29.05.2010
11:30
  Поле 3
  29.05.2010
12:15
  Поле 3
  29.05.2010
13:00
  Поле 3
  29.05.2010
13:45
  Поле 3
  29.05.2010
14:30
  Поле 3
  29.05.2010
15:15
  Поле 3
  29.05.2010
16:00



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика