Mini Football League

ФФА

     




Кубок г. Алматы по футзалу 2009 г.
ноябрь-декабрь 2009 г.
 
Финал

Zhersu  

1/2 финала

  Zhersu

1/4 финала

  Аят
  Zhersu

Группа A

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П М О
1   БТА-Ипотека   2:1 3:3 3:1 4:1 5:3 8:1 4:0 7 6 1 0 29-10 19
2   Футбол Алеми Бадр 1:2   4:1 2:3 5:4 3:2 3:2 4:0 7 5 0 2 22-14 15
3   Транссистема 3:3 1:4   2:1 2:1 3:2 3:3 3:0 7 4 2 1 17-14 14
4   Азия Инвест 1:3 3:2 1:2   4:4 4:3 7:2 3:0 7 4 1 2 23-16 13
5   Аксай 1:4 4:5 1:2 4:4   6:4 5:2 3:2 7 3 1 3 24-23 10
6   Алматытелеком 3:5 2:3 2:3 3:4 4:6   2:0 5:2 7 2 0 5 21-23 6
7   Мегаспорт 1:8 2:3 3:3 2:7 2:5 0:2   2:2 7 0 2 5 12-30 2
8   Food KZ 0:4 0:4 0:3 0:3 2:3 2:5 2:2   7 0 1 6 6-24 1

Группа B

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П М О
1   Zhersu   8:2 7:2 11:1 9:3 8:3 7:3 10:0 7 7 0 0 60-14 21
2   Аят 2:8   5:3 4:2 5:1 3:2 3:2 6:3 7 6 0 1 28-21 18
3   АлматыЭнергоСервис 2:7 3:5   4:3 2:1 9:3 6:2 8:6 7 5 0 2 34-27 15
4   Kaspi bank 1:11 2:4 3:4   4:2 2:1 3:3 6:9 7 2 1 4 21-34 7
5   КазНУ 3:9 1:5 1:2 2:4   6:5 2:1 5:5 7 2 1 4 20-31 7
6   Ак Жол 3:8 2:3 3:9 1:2 5:6   5:4 9:4 7 2 0 5 28-36 6
7   АТУ Технолог 3:7 2:3 2:6 3:3 1:2 4:5   3:1 7 1 1 5 18-27 4
8   КБА 0:10 3:6 6:8 9:6 5:5 4:9 1:3   7 1 1 5 28-47 4



  Поле 1
  17.12.2009
14:00
Zhersu  



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика