Mini Football League

ФФА

     




Первенство г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига B)
август-октябрь 2009 г.
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И В Н П М О
1   Айбат   2:1 1:0 0:0 4:0 1:0 1:2 2:1 3:3 2:0 4:2 3:1 1:0 6:2 6:2 2:1 3:1 6:3 17 14 2 1 47-19 44
2   МТ 1:2   1:1 2:1 1:1 2:1 2:1 8:0 2:1 2:0 3:0 3:0 2:2 6:1 5:1 4:2 5:1 3:0 17 13 3 1 52-15 42
3   ANN-Mega 0:1 1:1   2:1 2:1 1:1 2:0 1:1 1:0 2:0 2:0 4:3 2:0 1:1 4:1 3:0 2:1 6:0 17 12 4 1 36-12 40
4   Номад 0:0 1:2 1:2   2:2 3:0 1:0 3:2 3:5 1:0 2:2 8:0 1:0 3:0 2:0 5:2 7:1 4:1 17 11 3 3 47-19 36
5   FSK 0:4 1:1 1:2 2:2   2:1 1:5 3:1 1:5 1:0 2:1 7:1 5:1 2:2 6:2 6:3 3:1 10:0 17 10 3 4 53-32 33
6   Bravo 0:1 1:2 1:1 0:3 1:2   5:1 0:0 1:1 3:0 2:1 4:0 6:1 2:1 3:1 3:0 2:1 1:0 17 10 3 4 35-16 33
7   Monroe 2:1 1:2 0:2 0:1 5:1 1:5   4:3 1:0 2:1 1:5 1:6 2:2 1:0 2:0 3:1 4:6 2:1 17 9 1 7 32-37 28
8   K-Cell 1:2 0:8 1:1 2:3 1:3 0:0 3:4   4:2 0:0 2:1 3:2 3:1 1:2 2:4 3:0 4:0 0:0 17 6 4 7 30-33 22
9   Динамо 3:3 1:2 0:1 5:3 5:1 1:1 0:1 2:4   3:4 0:1 3:0 1:2 9:2 4:2 1:1 3:1 1:1 17 6 4 7 42-30 22
10   Абылай 0:2 0:2 0:2 0:1 0:1 0:3 1:2 0:0 4:3   2:1 3:1 0:1 0:2 1:0 4:2 6:2 1:2 17 6 1 10 22-27 19
11   Ак жол 2:4 0:3 0:2 2:2 1:2 1:2 5:1 1:2 1:0 1:2   0:1 1:0 2:2 3:3 0:0 6:2 3:0 17 5 4 8 29-28 19
12   Laton 1:3 0:3 3:4 0:8 1:7 0:4 6:1 2:3 0:3 1:3 1:0   1:1 1:3 4:2 4:0 1:1 4:1 17 5 2 10 30-47 17
13   Мастер Инк 0:1 2:2 0:2 0:1 1:5 1:6 2:2 1:3 2:1 1:0 0:1 1:1   2:1 1:1 0:1 1:2 1:0 17 4 4 9 16-30 16
14   Делойт 2:6 1:6 1:1 0:3 2:2 1:2 0:1 2:1 2:9 2:0 2:2 3:1 1:2   0:3 1:2 1:1 2:1 17 4 4 9 23-43 16
15   LFC 2:6 1:5 1:4 0:2 2:6 1:3 0:2 4:2 2:4 0:1 3:3 2:4 1:1 3:0   2:2 5:2 6:3 17 4 3 10 35-50 15
16   Достар 1:2 2:4 0:3 2:5 3:6 0:3 1:3 0:3 1:1 2:4 0:0 0:4 1:0 2:1 2:2   4:2 4:7 17 3 3 11 25-50 12
17   Центр тяжести 1:3 1:5 1:2 1:7 1:3 1:2 6:4 0:4 1:3 2:6 2:6 1:1 2:1 1:1 2:5 2:4   2:1 17 3 2 12 27-58 11
18   Recom Shelves Mobili 3:6 0:3 0:6 1:4 0:10 0:1 1:2 0:0 1:1 2:1 0:3 1:4 0:1 1:2 3:6 7:4 1:2   17 2 2 13 21-56 8


  Поле 1
  14.11.2009
09:00
  Поле 1
  14.11.2009
09:45
K-Cell  
  Поле 2
  14.11.2009
10:00
  Поле 1
  14.11.2009
10:30
  Поле 1
  14.11.2009
11:15
  Поле 1
  14.11.2009
12:00
  Поле 1
  14.11.2009
12:45
LFC  



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика