Mini Football League

ФФА

     




Лига любителей футбола весна-2009 (лига C-2)
март-апрель 2009 г.
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И В Н П М О
1   K-Cell   2:2 1:4 6:3 9:0 2:0 2:1 1:2 1:0 2:5 3:3 2:0 4:1 5:0 3:0 5:1 15 10 2 3 48-22 32
2   Monroe 2:2   3:3 3:0 0:4 1:1 2:2 2:2 5:0 5:0 4:3 4:1 9:1 8:4 2:0 7:0 15 9 5 1 57-23 32
3   FSK 4:1 3:3   1:3 0:1 0:0 4:2 4:1 1:1 4:4 3:0 3:0 3:1 2:0 8:0 6:2 15 9 4 2 46-19 31
4   Recom Shelves Mobili 3:6 0:3 3:1   2:0 5:1 2:1 4:1 3:0 3:3 0:6 0:0 0:0 3:1 1:1 5:2 15 8 4 3 34-26 28
5   Tony & Guy 0:9 4:0 1:0 0:2   1:0 2:0 0:3 1:2 1:0 1:2 2:0 4:1 6:1 3:2 0:0 15 9 1 5 26-22 28
6   Нисса 0:2 1:1 0:0 1:5 0:1   1:0 2:1 1:2 2:1 3:0 2:2 3:1 1:4 3:1 2:0 15 7 3 5 22-21 24
7   Галактикос 1:2 2:2 2:4 1:2 0:2 0:1   1:3 3:2 1:1 4:0 2:1 2:1 2:1 2:0 6:0 15 7 2 6 29-22 23
8   Аксай 2:1 2:2 1:4 1:4 3:0 1:2 3:1   1:2 1:1 1:3 0:1 3:0 2:2 4:0 5:0 15 6 3 6 30-23 21
9   Areva 0:1 0:5 1:1 0:3 2:1 2:1 2:3 2:1   4:3 0:0 4:0 0:1 3:0 1:2 1:2 15 6 2 7 22-24 20
10   Восток 5:2 0:5 4:4 3:3 0:1 1:2 1:1 1:1 3:4   4:1 1:3 1:1 4:1 3:0 5:3 15 5 5 5 36-32 20
11   Аптекаплюс 3:3 3:4 0:3 6:0 2:1 0:3 0:4 3:1 0:0 1:4   3:0 1:3 1:4 1:4 5:1 15 5 2 8 29-35 17
12   Dedal Gold 0:2 1:4 0:3 0:0 0:2 2:2 1:2 1:0 0:4 3:1 0:3   1:0 4:4 0:0 3:1 15 4 4 7 16-28 16
13   Семей 1:4 1:9 1:3 0:0 1:4 1:3 1:2 0:3 1:0 1:1 3:1 0:1   5:3 1:0 2:2 15 4 3 8 19-36 15
14   Каусар 0:5 4:8 0:2 1:3 1:6 4:1 1:2 2:2 0:3 1:4 4:1 4:4 3:5   0:0 5:1 15 3 3 9 30-47 12
15   НБРК 0:3 0:2 0:8 1:1 2:3 1:3 0:2 0:4 2:1 0:3 4:1 0:0 0:1 0:0   5:2 15 3 3 9 15-34 12
16   Зангер 1:5 0:7 2:6 2:5 0:0 0:2 0:6 0:5 2:1 3:5 1:5 1:3 2:2 1:5 2:5   15 1 2 12 17-62 5


  Поле 1
  03.05.2009
13:00
  Поле 1
  03.05.2009
13:45
Monroe  
  Поле 1
  03.05.2009
14:30
  Поле 1
  03.05.2009
15:15
  Поле 1
  03.05.2009
16:00
  Поле 1
  03.05.2009
16:45
  Поле 1
  03.05.2009
17:30
  Поле 1
  03.05.2009
18:15



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика