Mini Football League

ФФА

     




Кубок Лиги любителей футбола зима-2009
январь-февраль 2009 г.
 
Финал


1/2 финала


1/4 финала

FSK  
  LAN-94

1/8 финала

МТ  
  FSK
LAN-94  
  Mitsu
Erdem  

Группа A

Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1   Казахстан Коммерция   4:3 3:1 3:3 2:1 5:3 5 4 1 0 17-11 13
2   Food KZ 3:4   0:2 4:2 5:1 3:2 5 3 0 2 15-11 9
3   LP-Textiline 1:3 2:0   7:1 1:1 0:3 5 2 1 2 11-8 7
4   Достар 3:3 2:4 1:7   5:0 1:1 5 1 2 2 12-15 5
5   Спартак-Алма-Ата 1:2 1:5 1:1 0:5   5:2 5 1 1 3 8-15 4
6   Coca-Cola 3:5 2:3 3:0 1:1 2:5   5 1 1 3 11-14 4

Группа B

Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1   АЭМК   3:6 3:2 4:0 7:1 2:2 5 3 1 1 19-11 10
2   Дербес 6:3   2:7 3:0 1:2 2:0 5 3 0 2 14-12 9
3   FSK 2:3 7:2   1:1 6:5 4:4 5 2 2 1 20-15 8
4   Mitsu 0:4 0:3 1:1   2:1 3:1 5 2 1 2 6-10 7
5   Спутник 1:7 2:1 5:6 1:2   3:2 5 2 0 3 12-18 6
6   Recom 2:2 0:2 4:4 1:3 2:3   5 0 2 3 9-14 2

Группа C

Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1   Галактикос   0:3 1:0 1:0 2:0 3:1 5 4 0 1 7-4 12
2   LAN-94 3:0   0:0 1:2 4:0 7:0 5 3 1 1 15-2 10
3   Erdem 0:1 0:0   5:3 4:2 3:1 5 3 1 1 12-7 10
4   МТ 0:1 2:1 3:5   3:1 1:0 5 3 0 2 9-8 9
5   Орбита 0:2 0:4 2:4 1:3   5:0 5 1 0 4 8-13 3
6   Favor-IT 1:3 0:7 1:3 0:1 0:5   5 0 0 5 2-19 0

Группа D

Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1   Транссистема   2:1 2:0 6:1 10:2 8:0 5 5 0 0 28-4 15
2   Дедал 1:2   3:1 0:0 8:1 2:1 5 3 1 1 14-5 10
3   Таймас 0:2 1:3   4:1 6:0 5:3 5 3 0 2 16-9 9
4   Мастер Инк 1:6 0:0 1:4   4:0 2:1 5 2 1 2 8-11 7
5   ISAS 2:10 1:8 0:6 0:4   5:2 5 1 0 4 8-30 3
6   ОСК 0:8 1:2 3:5 1:2 2:5   5 0 0 5 7-22 0



  Поле 1
  01.02.2009
14:00
  Поле 2
  01.02.2009
14:00
  Поле 1
  01.02.2009
15:15



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика