Mini Football League

ФФА

     




Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига B)
Весна-2019
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 И В Н П М О
1   FC AVS Team   0:0 3:2 7:4 4:1 1:0 2:1 2:0 1:0 2:3 2:0 2:1 6:1 4:1 4:2 3:1 4:1 10:1 7:2 9:0 11:2 20 18 1 1 84-23 55
2   Олжа 0:0   2:3 1:0 4:1 4:0 2:1 3:1 1:0 4:2 2:0 1:1 3:0 2:0 1:1 6:0 4:1 2:3 8:3 2:1 6:0 20 15 3 2 58-18 48
3   FC ATLANT 2:3 3:2   2:3 6:2 2:2 8:2 6:1 3:1 5:1 3:5 0:2 4:1 2:0 4:1 5:0 4:1 4:1 3:1 8:3 4:3 20 15 1 4 78-35 46
4   Boszhan 4:7 0:1 3:2   1:2 1:2 2:2 2:0 2:0 2:0 2:2 3:1 3:0 4:2 3:0 5:0 3:1 4:2 5:0 4:1 4:3 20 14 2 4 57-28 44
5   ДГД 1:4 1:4 2:6 2:1   2:0 2:3 3:1 1:1 3:1 1:3 4:2 2:0 1:3 4:2 4:1 2:0 4:1 2:2 5:1 7:2 20 12 2 6 53-38 38
6   Технодом 0:1 0:4 2:2 2:1 0:2   3:5 0:0 3:2 2:0 1:0 2:1 2:4 3:1 2:0 0:3 1:0 1:0 3:1 4:2 4:1 20 12 2 6 35-30 38
7   BC Jumabek 1:2 1:2 2:8 2:2 3:2 5:3   1:2 4:3 2:1 1:0 3:3 4:2 1:1 2:1 0:3 5:2 11:3 1:6 5:1 3:1 20 11 3 6 57-48 36
8   Айнабулак 0:2 1:3 1:6 0:2 1:3 0:0 2:1   1:3 2:0 0:0 1:0 3:4 2:0 4:0 0:2 2:1 4:1 1:0 3:1 1:0 20 10 2 8 29-29 32
9   Mamyr Team 0:1 0:1 1:3 0:2 1:1 2:3 3:4 3:1   2:3 2:0 0:1 3:5 4:1 1:0 4:1 3:1 5:2 6:4 2:2 3:0 20 9 2 9 45-36 29
10   Спарта 3:2 2:4 1:5 0:2 1:3 0:2 1:2 0:2 3:2   2:2 1:0 1:2 0:2 3:0 1:0 3:2 0:0 2:1 1:1 2:0 20 8 3 9 27-34 27
11   Pipe-Plast 0:2 0:2 5:3 2:2 3:1 0:1 0:1 0:0 0:2 2:2   2:0 2:0 1:2 2:7 2:2 3:3 1:0 3:5 5:1 3:0 20 7 5 8 36-36 26
12   Кайрат-футзал U-19 1:2 1:1 2:0 1:3 2:4 1:2 3:3 0:1 1:0 0:1 0:2   4:3 1:0 2:2 1:1 1:1 2:1 4:5 4:0 6:0 20 7 5 8 37-32 26
13   Барыс 1:6 0:3 1:4 0:3 0:2 4:2 2:4 4:3 5:3 2:1 0:2 3:4   1:4 4:2 0:2 0:0 0:2 5:1 2:1 4:0 20 8 1 11 38-49 25
14   Сейсмика 1:4 0:2 0:2 2:4 3:1 1:3 1:1 0:2 1:4 2:0 2:1 0:1 4:1   3:2 1:0 1:0 0:3 0:2 1:1 1:4 20 7 2 11 24-38 23
15   Байтерек 2:4 1:1 1:4 0:3 2:4 0:2 1:2 0:4 0:1 0:3 7:2 2:2 2:4 2:3   2:1 0:5 5:0 2:1 4:1 4:0 20 6 2 12 37-47 20
16   Renovation 1:3 0:6 0:5 0:5 1:4 3:0 3:0 2:0 1:4 0:1 2:2 1:1 2:0 0:1 1:2   1:3 1:1 4:2 0:0 3:3 20 5 5 10 26-43 20
17   FC Almaty Arlans 1:4 1:4 1:4 1:3 0:2 0:1 2:5 1:2 1:3 2:3 3:3 1:1 0:0 0:1 5:0 3:1   2:1 3:2 2:0 0:3 20 5 3 12 29-43 18
18   PricewaterhouseCoopers 1:10 3:2 1:4 2:4 1:4 0:1 3:11 1:4 2:5 0:0 0:1 1:2 2:0 3:0 0:5 1:1 1:2   1:0 2:4 1:0 20 5 2 13 26-60 17
19   vse.kz 2:7 3:8 1:3 0:5 2:2 1:3 6:1 0:1 4:6 1:2 5:3 5:4 1:5 2:0 1:2 2:4 2:3 0:1   2:1 1:2 20 5 1 14 41-63 16
20   Факел 0:9 1:2 3:8 1:4 1:5 2:4 1:5 1:3 2:2 1:1 1:5 0:4 1:2 1:1 1:4 0:0 0:2 4:2 1:2   5:0 20 2 4 14 27-65 10
21   Южная Столица 2:11 0:6 3:4 3:4 2:7 1:4 1:3 0:1 0:3 0:2 0:3 0:6 0:4 4:1 0:4 3:3 3:0 0:1 2:1 0:5   20 3 1 16 24-73 10


  Поле 2
  02.06.2019
12:15
  Поле 2
  02.06.2019
13:00
  Поле 1
  02.06.2019
14:45
  Поле 1
  02.06.2019
15:30
  Поле 2
  02.06.2019
16:00
  Поле 2
  02.06.2019
16:45
  Поле 1
  02.06.2019
17:00
  Поле 2
  02.06.2019
19:00
ДГД  



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика