Mini Football League

ФФА

     




Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига A)
Весна-2019
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И В Н П М О
1   FC Nomad   2:0 1:1 2:0 1:0 2:2 2:0 0:0 2:3 0:1 3:0 2:0 2:1 4:0 3:0 1:0 3:0 1:1 0:0 2:0 19 12 5 2 33-9 41
2   Dostyk Trans Terminal 0:2   2:1 1:2 2:2 3:1 2:0 1:0 2:0 2:0 2:1 1:1 3:1 0:0 1:1 0:0 2:0 3:1 5:2 6:1 19 12 5 2 38-16 41
3   Мунайшы 1:1 1:2   6:1 6:1 4:0 3:1 2:0 1:1 0:1 1:0 3:1 4:3 3:1 0:4 1:1 2:2 5:2 4:1 4:2 19 12 4 3 51-25 40
4   Алматы-Строй-Контракт 0:2 2:1 1:6   0:2 1:0 0:2 1:0 1:0 4:0 3:0 3:1 0:3 1:0 1:1 2:1 0:2 7:1 1:1 4:2 19 11 2 6 32-25 35
5   IC group 0:1 2:2 1:6 2:0   1:2 1:2 2:4 2:0 2:1 1:1 5:0 2:3 1:1 4:0 2:0 5:0 4:0 3:2 3:1 19 10 3 6 43-26 33
6   Нагыз Qazaq 2:2 1:3 0:4 0:1 2:1   5:2 2:2 3:0 0:0 2:2 1:2 3:1 3:0 0:0 1:2 2:1 5:0 5:0 4:3 19 9 5 5 41-26 32
7   СК Евразия 0:2 0:2 1:3 2:0 2:1 2:5   0:6 4:1 3:0 2:4 2:1 4:1 1:1 5:0 1:1 2:1 0:4 4:2 4:2 19 10 2 7 39-37 32
8   Nissa 0:0 0:1 0:2 0:1 4:2 2:2 6:0   2:1 0:2 3:4 3:2 3:1 3:2 3:0 0:3 1:1 2:2 5:4 2:1 19 9 4 6 39-31 31
9   Спартак Алма-Ата 3:2 0:2 1:1 0:1 0:2 0:3 1:4 1:2   8:3 4:1 1:3 1:3 2:0 3:0 2:1 4:3 5:0 3:0 7:2 19 10 1 8 46-33 31
10   Remzavod 1:0 0:2 1:0 0:4 1:2 0:0 0:3 2:0 3:8   1:1 1:0 6:1 1:2 2:0 6:1 3:0 2:0 1:2 2:3 19 9 2 8 33-29 29
11   EY 0:3 1:2 0:1 0:3 1:1 2:2 4:2 4:3 1:4 1:1   2:1 3:0 3:1 1:3 0:0 2:1 7:4 1:0 0:4 19 8 4 7 33-36 28
12   Alash 2 0:2 1:1 1:3 1:3 0:5 2:1 1:2 2:3 3:1 0:1 1:2   3:1 4:1 3:3 1:1 1:1 4:3 5:1 7:1 19 7 4 8 40-36 25
13   Mitsu 1:2 1:3 3:4 3:0 3:2 1:3 1:4 1:3 3:1 1:6 0:3 1:3   1:1 2:2 5:2 1:2 4:3 5:1 4:2 19 7 2 10 41-47 23
14   Karzamet 0:4 0:0 1:3 0:1 1:1 0:3 1:1 2:3 0:2 2:1 1:3 1:4 1:1   5:1 5:2 2:1 2:0 1:0 1:2 19 6 4 9 26-33 22
15   Нуртау групп 0:3 1:1 4:0 1:1 0:4 0:0 0:5 0:3 0:3 0:2 3:1 3:3 2:2 1:5   1:0 4:0 2:5 4:2 3:3 19 5 6 8 29-43 21
16   DaDo team 0:1 0:0 1:1 1:2 0:2 2:1 1:1 3:0 1:2 1:6 0:0 1:1 2:5 2:5 0:1   0:4 3:1 2:0 2:1 19 5 5 9 22-34 20
17   Euro-Asia Service 0:3 0:2 2:2 2:0 0:5 1:2 1:2 1:1 3:4 0:3 1:2 1:1 2:1 1:2 0:4 4:0   3:5 0:0 4:2 19 4 4 11 26-41 16
18   KazGiproNefteTrans 1:1 1:3 2:5 1:7 0:4 0:5 4:0 2:2 0:5 0:2 4:7 3:4 3:4 0:2 5:2 1:3 5:3   2:3 2:1 19 4 2 13 36-63 14
19   Baiterek logistics 0:0 2:5 1:4 1:1 2:3 0:5 2:4 4:5 0:3 2:1 0:1 1:5 1:5 0:1 2:4 0:2 0:0 3:2   3:2 19 3 3 13 24-53 12
20   Wembley FS 0:2 1:6 2:4 2:4 1:3 3:4 2:4 1:2 2:7 3:2 4:0 1:7 2:4 2:1 3:3 1:2 2:4 1:2 2:3   19 3 1 15 35-64 10


  Поле 1
  02.06.2019
10:00
  Поле 1
  02.06.2019
11:45
Nissa  
  Поле 1
  02.06.2019
12:30
  Поле 1
  02.06.2019
13:15
  Поле 1
  02.06.2019
14:00
EY  
  Поле 1
  02.06.2019
17:45
  Поле 2
  02.06.2019
19:45
  Поле 2
  02.06.2019
20:30
  Поле 1
  02.06.2019
21:30



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика