Mini Football League

ФФА

     




Лига любителей футбола осень-2007 (лига Б-2)
август-октябрь 2007 г.
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П М О
1   Делойт   2:0 1:0 5:1 1:1 1:2 2:2 0:3 3:2 5:1 3:2 3:1 11 7 2 2 26-15 23
2   ОСК 0:2   1:0 2:3 0:0 2:0 5:2 4:1 2:0 2:5 2:1 6:0 11 7 1 3 26-14 22
3   Номад 0:1 0:1   2:2 0:2 3:0 5:2 5:1 5:2 2:0 2:1 3:1 11 7 1 3 27-13 22
4   СКТС 1:5 3:2 2:2   2:0 2:0 4:1 3:3 2:2 6:1 2:3 2:0 11 6 3 2 29-19 21
5   FedEx 1:1 0:0 2:0 0:2   5:2 0:1 4:1 4:4 4:0 3:2 2:0 11 6 3 2 25-13 21
6   Мастер Инк 2:1 0:2 0:3 0:2 2:5   5:2 2:2 3:1 4:0 2:3 4:3 11 5 1 5 24-24 16
7   I.C.xXx 2:2 2:5 2:5 1:4 1:0 2:5   0:1 5:4 1:0 2:1 1:0 11 5 1 5 19-27 16
8   Recom 3:0 1:4 1:5 3:3 1:4 2:2 1:0   2:4 5:1 3:3 4:1 11 4 3 4 26-27 15
9   Галактикос 2:3 0:2 2:5 2:2 4:4 1:3 4:5 4:2   3:0 5:4 2:0 11 4 2 5 29-30 14
10   Алма-Ата 1:5 5:2 0:2 1:6 0:4 0:4 0:1 1:5 0:3   3:1 3:0 11 3 0 8 14-33 9
11   Думан 2:3 1:2 1:2 3:2 2:3 3:2 1:2 3:3 4:5 1:3   5:5 11 2 2 7 26-32 8
12   МТС 1:3 0:6 1:3 0:2 0:2 3:4 0:1 1:4 0:2 0:3 5:5   11 0 1 10 11-35 1


 
  21.10.2007
10:00
FedEx  
 
  21.10.2007
10:50
ОСК  
 
  21.10.2007
11:40
МТС  
 
  21.10.2007
12:30
 
  21.10.2007
13:20
 
  21.10.2007
14:10



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика