Mini Football League

ФФА

     




Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига B)
Осень-2018
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И В Н П М О
1   Nissa   3:2 1:2 2:0 2:1 4:0 3:1 3:2 0:2 1:0 3:1 3:0 5:2 3:0 4:2 3:0 9:2 6:1 4:1 4:0 19 17 0 2 63-19 51
2   Азиатский газопровод 2:3   1:2 1:0 3:2 2:1 2:1 5:2 4:2 1:0 1:0 2:1 4:0 4:1 6:0 3:3 4:1 5:2 5:0 3:0 19 16 1 2 58-21 49
3   СК Евразия 2:1 2:1   3:3 1:2 1:1 1:0 5:0 1:0 1:0 3:1 5:4 2:1 5:0 1:1 2:3 6:1 0:1 3:1 8:0 19 13 3 3 52-21 42
4   Олжа 0:2 0:1 3:3   8:1 2:3 2:1 4:1 2:1 1:0 2:3 4:2 5:1 3:5 3:2 7:0 6:0 2:2 2:1 9:0 19 12 2 5 65-29 38
5   BC Jumabek 1:2 2:3 2:1 1:8   5:1 2:5 3:2 2:2 2:4 4:0 6:4 2:4 2:2 4:0 1:0 7:1 3:1 6:2 6:4 19 11 2 6 61-46 35
6   Fabr city 0:4 1:2 1:1 3:2 1:5   1:2 1:0 1:1 1:1 3:1 3:2 1:4 1:0 2:6 2:1 3:0 5:0 3:0 4:1 19 10 3 6 37-33 33
7   Барыс 1:3 1:2 0:1 1:2 5:2 2:1   2:1 0:0 1:2 4:3 6:3 4:1 3:0 0:2 3:3 2:1 3:0 0:3 2:0 19 10 2 7 40-30 32
8   FC Almaty Arlans 2:3 2:5 0:5 1:4 2:3 0:1 1:2   2:1 2:0 2:0 3:1 3:1 1:2 3:1 5:1 2:2 5:3 4:1 3:0 19 10 1 8 43-36 31
9   African Stars 2:0 2:4 0:1 1:2 2:2 1:1 0:0 1:2   4:2 0:3 2:1 0:3 4:1 1:1 2:1 3:3 2:0 2:1 6:3 19 8 5 6 35-31 29
10   Сейсмика 0:1 0:1 0:1 0:1 4:2 1:1 2:1 0:2 2:4   0:0 4:1 1:3 1:2 2:1 2:0 4:1 1:0 4:1 2:1 19 9 2 8 30-24 29
11   Renovation 1:3 0:1 1:3 3:2 0:4 1:3 3:4 0:2 3:0 0:0   3:2 1:4 3:0 3:1 1:0 1:2 5:0 1:3 2:1 19 8 1 10 32-35 25
12   ДГД 0:3 1:2 4:5 2:4 4:6 2:3 3:6 1:3 1:2 1:4 2:3   1:0 3:0 2:0 2:0 3:1 4:0 3:0 5:3 19 8 0 11 44-45 24
13   vse.kz 2:5 0:4 1:2 1:5 4:2 4:1 1:4 1:3 3:0 3:1 4:1 0:1   2:3 1:1 2:2 1:2 3:2 3:2 2:5 19 7 2 10 38-46 23
14   MANGO MAN 0:3 1:4 0:5 5:3 2:2 0:1 0:3 2:1 1:4 2:1 0:3 0:3 3:2   4:0 0:3 0:1 3:1 4:2 5:6 19 7 1 11 32-48 22
15   KazGiproNefteTrans 2:4 0:6 1:1 2:3 0:4 6:2 2:0 1:3 1:1 1:2 1:3 0:2 1:1 0:4   3:0 3:0 3:4 4:0 3:0 19 6 3 10 34-40 21
16   Спарта 0:3 3:3 3:2 0:7 0:1 1:2 3:3 1:5 1:2 0:2 0:1 0:2 2:2 3:0 0:3   1:1 1:1 2:0 4:1 19 4 5 10 25-41 17
17   PricewaterhouseCoopers 2:9 1:4 1:6 0:6 1:7 0:3 1:2 2:2 3:3 1:4 2:1 1:3 2:1 1:0 0:3 1:1   1:2 2:2 3:0 19 4 4 11 25-59 16
18   Регион-02 1:6 2:5 1:0 2:2 1:3 0:5 0:3 3:5 0:2 0:1 0:5 0:4 2:3 1:3 4:3 1:1 2:1   1:5 2:1 19 4 2 13 23-58 14
19   TAYAN LTD 1:4 0:5 1:3 1:2 2:6 0:3 3:0 1:4 1:2 1:4 3:1 0:3 2:3 2:4 0:4 0:2 2:2 5:1   3:4 19 3 1 15 28-57 10
20   BSS 0:4 0:3 0:8 0:9 4:6 1:4 0:2 0:3 3:6 1:2 1:2 3:5 5:2 6:5 0:3 1:4 0:3 1:2 4:3   19 3 0 16 30-76 9


  Поле 1
  04.11.2018
11:30
  Поле 2
  04.11.2018
11:30
  Поле 1
  04.11.2018
12:15
  Поле 2
  04.11.2018
13:00
  Поле 2
  04.11.2018
13:45
Nissa  
  Поле 1
  04.11.2018
21:00



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика