Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C)
Весна-2018
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 И В Н П М О
1   Азиатский газопровод   3:2 1:0 2:1 5:1 1:2 4:2 2:1 3:0 5:4 3:2 4:1 5:1 2:1 2:0 5:0 2:0 5:1 2:2 10:1 8:1 20 18 1 1 74-23 55
2   СК Евразия 2:3   1:1 4:1 2:2 1:0 5:3 4:0 3:0 2:1 4:0 4:1 5:2 4:2 4:0 5:1 7:1 4:0 5:1 6:0 3:0 20 17 2 1 75-19 53
3   Estrella Damm 0:1 1:1   2:1 9:6 7:3 3:1 6:1 2:3 3:1 2:1 7:2 4:0 3:0 3:2 2:2 7:4 5:0 5:6 2:0 11:3 20 15 2 3 84-38 47
4   BAUR Kazakhstan 1:2 1:4 1:2   2:4 4:0 1:2 3:1 3:0 4:1 3:0 5:2 3:0 1:0 2:0 3:0 6:0 4:2 3:2 4:0 3:0 20 15 0 5 57-22 45
5   vse.kz 1:5 2:2 6:9 4:2   2:3 3:2 0:1 3:0 3:2 3:0 1:5 2:2 3:0 1:0 6:1 4:1 3:2 3:2 3:0 3:1 20 13 2 5 56-40 41
6   ASDECOR 2:1 0:1 3:7 0:4 3:2   3:2 2:2 3:0 1:6 1:3 2:2 2:0 2:0 0:0 0:2 1:0 1:0 3:4 2:1 3:0 20 10 3 7 34-37 33
7   BSS 2:4 3:5 1:3 2:1 2:3 2:3   3:2 0:3 1:4 2:2 3:2 2:1 3:2 5:0 2:2 3:3 2:1 6:1 3:0 4:1 20 10 3 7 51-43 33
8   HalykBank 1:2 0:4 1:6 1:3 1:0 2:2 2:3   1:0 1:3 2:3 5:3 6:3 0:0 2:0 3:0 3:0 4:3 1:1 3:2 3:0 20 10 3 7 42-38 33
9   QazUnited 0:3 0:3 3:2 0:3 0:3 0:3 3:0 0:1   2:0 3:0 2:4 10:2 0:3 3:1 2:2 1:1 5:1 3:2 4:0 0:0 20 9 3 8 41-34 29
10   Локомотив 4:5 1:2 1:3 1:4 2:3 6:1 4:1 3:1 0:2   3:1 3:2 0:3 2:2 0:1 2:1 2:7 2:2 2:1 3:0 3:0 20 9 2 9 44-42 29
11   АО ЕФК 2:3 0:4 1:2 0:3 0:3 3:1 2:2 3:2 0:3 1:3   1:6 0:2 2:1 3:0 3:2 7:4 1:1 7:0 4:0 5:1 20 9 2 9 45-43 29
12   Пластконструктор 1:4 1:4 2:7 2:5 5:1 2:2 2:3 3:5 4:2 2:3 6:1   2:3 3:1 2:1 6:3 2:3 0:3 4:1 3:1 8:0 20 9 1 10 60-53 28
13   TAYAN LTD 1:5 2:5 0:4 0:3 2:2 0:2 1:2 3:6 2:10 3:0 2:0 3:2   1:2 1:1 4:2 2:2 4:0 2:2 3:0 5:1 20 7 4 9 41-51 25
14   Рамстор 1:2 2:4 0:3 0:1 0:3 0:2 2:3 0:0 3:0 2:2 1:2 1:3 2:1   0:1 3:0 1:0 2:1 2:5 3:0 4:0 20 7 2 11 29-33 23
15   Спарта 0:2 0:4 2:3 0:2 0:1 0:0 0:5 0:2 1:3 1:0 0:3 1:2 1:1 1:0   1:1 2:0 2:2 3:2 4:3 2:0 20 6 4 10 21-36 22
16   Зангер 0:5 1:5 2:2 0:3 1:6 2:0 2:2 0:3 2:2 1:2 2:3 3:6 2:4 0:3 1:1   3:1 1:2 3:0 2:1 5:1 20 5 4 11 33-52 19
17   PricewaterhouseCoopers 0:2 1:7 4:7 0:6 1:4 0:1 3:3 0:3 1:1 7:2 4:7 3:2 2:2 0:1 0:2 1:3   1:0 4:2 3:3 1:1 20 4 5 11 36-59 17
18   Атлетик 1:5 0:4 0:5 2:4 2:3 0:1 1:2 3:4 1:5 2:2 1:1 3:0 0:4 1:2 2:2 2:1 0:1   2:1 2:2 3:0 20 4 4 12 28-49 16
19   Hola 2:2 1:5 6:5 2:3 2:3 4:3 1:6 1:1 2:3 1:2 0:7 1:4 2:2 5:2 2:3 0:3 2:4 1:2   1:0 1:1 20 4 4 12 37-61 16
20   Sinooil 2 1:10 0:6 0:2 0:4 0:3 1:2 0:3 2:3 0:4 0:3 0:4 1:3 0:3 0:3 3:4 1:2 3:3 2:2 0:1   3:0 20 1 2 17 17-65 5
21   Sony Electronics 1:8 0:3 3:11 0:3 1:3 0:3 1:4 0:3 0:0 0:3 1:5 0:8 1:5 0:4 0:2 1:5 1:1 0:3 1:1 0:3   20 0 3 17 11-78 2


  Поле 1
  27.05.2018
15:30
  Поле 2
  27.05.2018
15:30
  Поле 1
  27.05.2018
16:15
BSS  
  Поле 2
  27.05.2018
16:15
  Поле 1
  27.05.2018
17:00
  Поле 2
  27.05.2018
17:00
Hola  



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика