Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C)
Осень-2017
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 И В Н П М О
1   Estrella Damm   5:2 1:1 3:2 3:2 3:1 2:0 3:1 8:1 6:3 5:0 8:0 11:1 4:1 5:1 3:0 5:2 16 15 1 0 75-18 46
2   КазАзияТранс 2:5   3:0 0:3 2:1 2:3 2:1 3:0 0:1 3:2 3:1 4:2 4:1 5:1 4:1 3:1 6:0 16 12 0 4 46-23 36
3   Kirov 1:1 0:3   2:2 1:2 1:1 6:0 5:2 7:2 3:0 2:1 3:1 3:2 5:1 5:3 3:1 5:1 16 11 3 2 52-23 36
4   Kairat Sport Pub 2:3 3:0 2:2   1:3 2:0 1:2 1:0 2:2 5:2 6:1 1:2 8:2 3:1 2:0 2:0 5:0 16 10 2 4 46-20 32
5   FC BS-19 2:3 1:2 2:1 3:1   0:4 1:1 0:2 1:2 6:1 4:2 6:0 4:3 5:3 7:1 4:0 8:0 16 10 1 5 54-26 31
6   Euro-Asia Service LLC 1:3 3:2 1:1 0:2 4:0   1:2 1:1 4:1 2:3 2:3 3:0 4:0 3:0 6:0 3:0 5:1 16 9 2 5 43-19 29
7   НГК 0:2 1:2 0:6 2:1 1:1 2:1   5:0 0:0 1:2 4:1 1:2 3:6 5:0 1:0 2:0 3:0 16 8 2 6 31-24 26
8   Алдияр 1:3 0:3 2:5 0:1 2:0 1:1 0:5   2:3 4:3 1:0 8:0 1:2 3:0 2:0 1:0 3:0 16 8 1 7 31-26 25
9   CHANG 1:8 1:0 2:7 2:2 2:1 1:4 0:0 3:2   3:1 1:5 0:1 1:2 4:0 4:2 3:0 2:2 16 7 3 6 30-37 24
10   vse.kz 3:6 2:3 0:3 2:5 1:6 3:2 2:1 3:4 1:3   0:1 4:0 8:0 3:1 2:0 4:2 4:1 16 8 0 8 42-38 24
11   Алаш 0:5 1:3 1:2 1:6 2:4 3:2 1:4 0:1 5:1 1:0   2:0 1:3 3:3 1:0 3:0 3:0 16 7 1 8 28-34 22
12   Tele2 0:8 2:4 1:3 2:1 0:6 0:3 2:1 0:8 1:0 0:4 0:2   2:1 4:8 1:2 4:0 4:0 16 6 0 10 23-51 18
13   QazUnited 1:11 1:4 2:3 2:8 3:4 0:4 6:3 2:1 2:1 0:8 3:1 1:2   0:3 0:3 3:1 1:3 16 5 0 11 27-60 15
14   Эфко 1:4 1:5 1:5 1:3 3:5 0:3 0:5 0:3 0:4 1:3 3:3 8:4 3:0   0:3 3:0 3:1 16 4 1 11 28-51 13
15   АО ЕФК 1:5 1:4 3:5 0:2 1:7 0:6 0:1 0:2 2:4 0:2 0:1 2:1 3:0 3:0   4:4 0:0 16 3 2 11 20-44 10
16   HOWO Adiant 0:3 1:3 1:3 0:2 0:4 0:3 0:2 0:1 0:3 2:4 0:3 0:4 1:3 0:3 4:4   5:0 16 1 1 14 14-45 4
17   Pladis 2:5 0:6 1:5 0:5 0:8 1:5 0:3 0:3 2:2 1:4 0:3 0:4 3:1 1:3 0:0 0:5   16 1 2 13 11-62 4


  Поле 1
  05.11.2017
10:00
  Поле 2
  05.11.2017
10:00



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика