Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D)
Осень-2016
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 И В Н П М О
1   Almeo   4:1 2:0 7:1 2:1 4:0 1:2 1:0 2:0 5:2 2:0 2:0 5:1 8:0 3:1 3:0 6:2 5:1 8:0 7:4 7:1 8:0 3:0 22 21 0 1 95-17 63
2   Asia Insurance 1:4   6:1 5:1 3:1 4:1 6:1 3:0 8:0 3:0 4:0 4:0 5:0 10:1 3:0 5:0 5:1 6:2 5:1 12:0 8:1 11:0 10:0 22 21 0 1 127-15 63
3   АЭС 0:2 1:6   2:3 3:0 1:1 3:2 2:1 4:2 1:4 8:1 5:2 2:1 2:1 5:0 4:0 8:2 3:1 5:1 2:0 2:1 8:2 3:2 22 17 1 4 74-35 52
4   Хан-Тенгри 1:7 1:5 3:2   7:1 3:2 3:1 2:3 1:3 3:1 1:0 2:0 3:0 6:2 2:0 4:2 7:0 3:1 0:3 3:0 0:3 4:0 3:6 22 15 0 7 62-42 45
5   Барыс БТА 1:2 1:3 0:3 1:7   2:1 6:2 1:2 3:2 5:2 2:0 4:0 5:1 1:1 1:0 0:0 3:1 1:0 6:1 3:1 2:1 7:1 0:0 22 14 3 5 55-31 44
6   Kurmashova Gauhar 0:4 1:4 1:1 2:3 1:2   4:3 1:1 2:2 3:3 0:3 6:6 5:0 6:4 4:3 7:1 2:0 8:4 4:0 4:3 1:7 5:2 5:1 22 11 5 6 72-57 38
7   Нархоз 2:1 1:6 2:3 1:3 2:6 3:4   4:0 2:2 1:0 3:1 3:2 1:2 3:4 5:1 0:3 3:3 3:1 2:1 3:0 1:0 3:0 3:3 22 11 3 8 51-46 36
8   Локомотив 0:1 0:3 1:2 3:2 2:1 1:1 0:4   4:3 1:8 2:1 0:0 0:3 3:1 1:1 3:1 4:3 0:2 1:0 2:2 2:0 0:0 1:0 22 10 5 7 31-39 35
9   Tennisi.kz 0:2 0:8 2:4 3:1 2:3 2:2 2:2 3:4   2:4 5:2 2:1 1:1 2:4 3:2 4:0 2:1 0:0 6:2 8:1 2:0 0:0 3:1 22 10 5 7 54-45 35
10   ВИСВ 2:5 0:3 4:1 1:3 2:5 3:3 0:1 8:1 4:2   3:4 0:3 5:1 3:2 6:4 3:3 4:2 7:1 4:2 2:4 1:3 2:3 3:1 22 10 2 10 67-57 32
11   Old Stars 0:2 0:4 1:8 0:1 0:2 3:0 1:3 1:2 2:5 4:3   3:1 1:1 2:3 5:0 2:1 4:1 1:0 4:3 1:2 3:2 3:2 3:4 22 10 1 11 44-50 31
12   Жилстройсбербанк 0:2 0:4 2:5 0:2 0:4 6:6 2:3 0:0 1:2 3:0 1:3   1:1 3:0 1:2 1:0 4:2 1:1 2:1 1:0 3:0 1:0 3:2 22 9 4 9 36-40 31
13   KMF 1:5 0:5 1:2 0:3 1:5 0:5 2:1 3:0 1:1 1:5 1:1 1:1   1:1 3:0 3:0 2:0 5:0 0:1 2:0 0:0 1:2 3:1 22 8 5 9 32-39 29
14   Пионер 0:8 1:10 1:2 2:6 1:1 4:6 4:3 1:3 4:2 2:3 3:2 0:3 1:1   2:2 2:2 2:4 0:0 2:1 3:2 2:0 3:2 5:0 22 8 5 9 45-63 29
15   Сентрас 1:3 0:3 0:5 0:2 0:1 3:4 1:5 1:1 2:3 4:6 0:5 2:1 0:3 2:2   1:0 2:2 1:1 2:0 5:3 1:0 7:0 5:2 22 7 4 11 40-52 25
16   MV Bowling 0:3 0:5 0:4 2:4 0:0 1:7 3:0 1:3 0:4 3:3 1:2 0:1 0:3 2:2 0:1   2:1 4:2 1:5 5:2 1:4 6:0 2:0 22 6 3 13 34-56 21
17   Лестер сити 2:6 1:5 2:8 0:7 1:3 0:2 3:3 3:4 1:2 2:4 1:4 2:4 0:2 4:2 2:2 1:2   4:2 2:0 0:1 3:0 3:0 1:3 22 5 2 15 38-66 17
18   Кок Кайнар 1:5 2:6 1:3 1:3 0:1 4:8 1:3 2:0 0:0 1:7 0:1 1:1 0:5 0:0 1:1 2:4 2:4   2:1 1:4 0:0 6:2 2:0 22 4 5 13 30-59 17
19   Free Kick 0:8 1:5 1:5 3:0 1:6 0:4 1:2 0:1 2:6 2:4 3:4 1:2 1:0 1:2 0:2 5:1 0:2 1:2   1:1 0:2 6:1 2:1 22 5 1 16 32-61 16
20   МФК Верный 4:7 0:12 0:2 0:3 1:3 3:4 0:3 2:2 1:8 4:2 2:1 0:1 0:2 2:3 3:5 2:5 1:0 4:1 1:1   3:0 1:0 3:4 22 6 2 14 37-69 15
21   ФК Скиф 1:7 1:8 1:2 3:0 1:2 7:1 0:1 0:2 0:2 3:1 2:3 0:3 0:0 0:2 0:1 4:1 0:3 0:0 2:0 0:3   1:3 3:0 22 6 2 14 29-45 15
22   3Б (три Б) 0:8 0:11 2:8 0:4 1:7 2:5 0:3 0:0 0:0 3:2 2:3 0:1 2:1 2:3 0:7 0:6 0:3 2:6 1:6 0:1 3:1   3:2 22 4 2 16 23-88 14
23   ФК Сункар 0:3 0:10 2:3 6:3 0:0 1:5 3:3 0:1 1:3 1:3 4:3 2:3 1:3 0:5 2:5 0:2 3:1 0:2 1:2 4:3 0:3 2:3   22 4 2 16 33-69 13


  Поле 3
  27.11.2016
10:00
  Поле 3
  27.11.2016
10:45
  Поле 3
  27.11.2016
11:30
  Поле 3
  27.11.2016
12:15
  Поле 3
  27.11.2016
13:00
  Поле 3
  27.11.2016
13:45
  Поле 3
  27.11.2016
14:30
  Поле 3
  27.11.2016
15:15



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика