Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига B1)
Осень-2016
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И В Н П М О
1   Первомайские Деликатесы   3:3 4:0 3:2 2:0 3:0 3:0 1:1 1:1 1:2 0:3 2:1 4:1 2:0 2:4 6:1 2:1 3:1 17 11 3 3 42-21 36
2   Либерти фарм 3:3   2:1 3:1 1:1 3:2 1:3 1:2 2:2 0:0 2:1 1:0 1:0 4:2 2:2 6:4 3:2 3:0 17 10 5 2 38-26 35
3   KAZKOM 0:4 1:2   1:4 1:1 3:2 4:4 2:0 2:1 1:0 2:1 2:0 1:2 4:1 0:0 1:0 3:1 3:2 17 10 3 4 31-25 33
4   FC KazImplant Diol Stom 2:3 1:3 4:1   0:1 1:0 2:1 2:2 1:1 2:0 4:1 1:3 2:2 5:1 3:0 4:2 1:3 3:0 17 9 3 5 38-24 30
5   Алматы-Строй-Контракт 0:2 1:1 1:1 1:0   1:0 2:1 1:3 0:0 0:0 0:1 9:4 2:0 3:1 2:1 2:0 2:3 1:1 17 8 5 4 28-19 29
6   Cantarell 0:3 2:3 2:3 0:1 0:1   1:1 3:1 2:1 1:0 1:0 2:2 0:2 2:1 2:1 2:0 4:1 4:0 17 9 2 6 28-21 29
7   Remzavod 0:3 3:1 4:4 1:2 1:2 1:1   1:4 4:3 0:0 0:0 1:1 5:1 4:1 5:1 1:3 6:1 6:3 17 7 5 5 43-31 26
8   Метропроект 1:1 2:1 0:2 2:2 3:1 1:3 4:1   1:2 2:1 0:0 1:1 1:2 3:3 3:2 2:3 0:0 2:1 17 6 6 5 28-26 24
9   Санат-Сарыбастау 1:1 2:2 1:2 1:1 0:0 1:2 3:4 2:1   1:1 2:1 2:3 4:1 2:4 2:0 2:1 2:0 0:0 17 6 6 5 28-24 23
10   Завод 2:1 0:0 0:1 0:2 0:0 0:1 0:0 1:2 1:1   0:1 3:0 1:0 1:1 2:0 3:3 0:0 4:2 17 5 7 5 18-15 22
11   TGK 3:0 1:2 1:2 1:4 1:0 0:1 0:0 0:0 1:2 1:0   2:1 1:4 0:0 1:1 0:0 2:2 3:0 17 5 6 6 18-19 21
12   Olympique 1:2 0:1 0:2 3:1 4:9 2:2 1:1 1:1 3:2 0:3 1:2   2:1 1:0 1:2 2:3 2:0 1:0 17 6 3 8 25-32 21
13   Союз 1:4 0:1 2:1 2:2 0:2 2:0 1:5 2:1 1:4 0:1 4:1 1:2   1:2 3:3 2:3 3:2 3:1 17 6 2 9 28-35 20
14   Сейсмика 0:2 2:4 1:4 1:5 1:3 1:2 1:4 3:3 4:2 1:1 0:0 0:1 2:1   2:1 2:0 0:0 1:0 17 5 4 8 22-33 19
15   Барыс 4:2 2:2 0:0 0:3 1:2 1:2 1:5 2:3 0:2 0:2 1:1 2:1 3:3 1:2   2:0 3:1 6:4 17 5 4 8 29-35 19
16   KazPost ILC 1:6 4:6 0:1 2:4 0:2 0:2 3:1 3:2 1:2 3:3 0:0 3:2 3:2 0:2 0:2   1:1 2:1 17 5 3 9 26-39 18
17   KPMG 1:2 2:3 1:3 3:1 3:2 1:4 1:6 0:0 0:2 0:0 2:2 0:2 2:3 0:0 1:3 1:1   4:2 17 3 5 9 22-36 14
18   FC Taiburul 1:3 0:3 2:3 0:3 1:1 0:4 3:6 1:2 0:0 2:4 0:3 0:1 1:3 0:1 4:6 1:2 2:4   17 0 2 15 18-49 1


  Поле 2
  30.10.2016
10:45
  Поле 2
  30.10.2016
13:00
  Поле 2
  30.10.2016
13:45
  Поле 2
  30.10.2016
14:30
  Поле 2
  30.10.2016
15:15
KAZKOM  
  Поле 2
  30.10.2016
17:30



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика