Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D)
Весна-2016
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 И В Н П М О
1   City taxi   3:2 1:2 2:1 1:0 5:1 2:0 1:0 3:1 2:1 2:1 3:1 0:0 5:1 5:1 1:1 3:1 5:3 3:0 3:1 2:0 3:0 2:1 22 19 2 1 57-19 59
2   Tassay 2:3   2:0 2:2 3:1 3:0 3:1 5:0 2:3 2:1 3:1 2:0 3:1 3:1 6:2 1:1 4:1 2:1 6:1 2:0 3:0 4:1 4:0 22 18 2 2 67-21 56
3   WNB promoter 2:1 0:2   1:2 2:1 3:3 0:3 5:0 0:0 5:1 3:1 4:1 1:0 4:1 3:0 5:2 11:0 7:0 1:1 3:0 4:0 5:2 6:0 22 16 3 3 75-21 51
4   Бастау 1:2 2:2 2:1   3:1 2:3 0:2 2:1 1:0 0:1 6:4 4:2 0:1 4:4 0:1 5:2 1:0 1:0 8:0 7:0 8:3 7:1 3:0 22 14 2 6 67-31 44
5   Лепсы city 0:1 1:3 1:2 1:3   3:1 3:1 3:3 0:3 2:2 4:3 3:1 4:2 2:2 3:3 3:1 3:2 5:1 4:2 7:1 3:0 6:1 3:0 22 13 4 5 64-38 43
6   ТМК Лемакс 1:5 0:3 3:3 3:2 1:3   3:1 1:5 2:1 2:2 3:2 0:0 1:0 2:2 2:1 3:1 3:1 2:0 2:2 1:1 3:0 1:0 3:0 22 12 6 4 42-35 42
7   Армата 0:2 1:3 3:0 2:0 1:3 1:3   3:2 1:0 2:2 1:1 2:2 4:1 3:3 4:0 3:0 3:1 4:0 3:3 2:2 3:0 3:0 7:2 22 12 6 4 56-30 42
8   Локомотив 0:1 0:5 0:5 1:2 3:3 5:1 2:3   1:0 2:3 1:2 3:1 2:0 2:5 2:1 1:0 0:1 6:1 4:3 1:0 3:0 1:0 8:0 22 12 1 9 48-37 37
9   Premier 1:3 3:2 0:0 0:1 3:0 1:2 0:1 0:1   1:2 1:3 3:0 3:0 3:3 0:0 3:1 3:1 1:1 6:2 1:0 4:1 3:0 3:0 22 11 4 7 43-24 37
10   Bank RBK 2 1:2 1:2 1:5 1:0 2:2 2:2 2:2 3:2 2:1   1:1 0:1 1:0 1:2 0:0 0:1 2:1 7:3 0:1 4:2 3:0 2:1 4:1 22 10 5 7 40-32 35
11   MANGO MAN 1:2 1:3 1:3 4:6 3:4 2:3 1:1 2:1 3:1 1:1   1:2 3:1 3:2 3:2 1:1 4:1 8:3 0:1 2:0 1:1 2:0 3:0 22 10 4 8 50-39 34
12   Барыс БТА 1:3 0:2 1:4 2:4 1:3 0:0 2:2 1:3 0:3 1:0 2:1   0:2 1:2 3:1 3:1 6:0 2:1 0:2 3:1 3:0 3:0 5:0 22 10 2 10 40-35 32
13   Adidas group 0:0 1:3 0:1 1:0 2:4 0:1 1:4 0:2 0:3 0:1 1:3 2:0   2:2 4:0 1:1 2:0 1:2 6:1 0:1 3:1 3:0 2:1 22 8 3 11 32-31 27
14   ВИСВ 1:5 1:3 1:4 4:4 2:2 2:2 3:3 5:2 3:3 2:1 2:3 2:1 2:2   2:2 3:3 7:0 2:5 9:0 0:5 1:3 3:0 3:3 22 6 9 7 60-56 27
15   Лестер сити 1:5 2:6 0:3 1:0 3:3 1:2 0:4 1:2 0:0 0:0 2:3 1:3 0:4 2:2   2:1 3:1 2:2 0:3 4:0 1:0 3:0 2:1 22 7 5 10 31-45 26
16   LION CITY 1:1 1:1 2:5 2:5 1:3 1:3 0:3 0:1 1:3 1:0 1:1 1:3 1:1 3:3 1:2   5:0 3:0 4:0 1:1 3:0 1:2 4:1 22 6 6 10 38-39 24
17   Tele2 1:3 1:4 0:11 0:1 2:3 1:3 1:3 1:0 1:3 1:2 1:4 0:6 0:2 0:7 1:3 0:5   4:1 1:0 2:0 3:0 2:0 4:1 22 7 0 15 27-62 21
18   Alem Avia 3:5 1:2 0:7 0:1 1:5 0:2 0:4 1:6 1:1 3:7 3:8 1:2 2:1 5:2 2:2 0:3 1:4   4:3 1:1 3:0 5:2 4:1 22 6 3 13 41-69 21
19   Алаш 0:3 1:6 1:1 0:8 2:4 2:2 3:3 3:4 2:6 1:0 1:0 2:0 1:6 0:9 3:0 0:4 0:1 3:4   3:2 1:5 2:2 2:2 22 5 5 12 33-72 20
20   Classic`o-Станик 1:3 0:2 0:3 0:7 1:7 1:1 2:2 0:1 0:1 2:4 0:2 1:3 1:0 5:0 0:4 1:1 0:2 1:1 2:3   3:5 2:1 3:0 22 4 4 14 26-53 16
21   Семсер-ОРТ Сондiрушi 0:2 0:3 0:4 3:8 0:3 0:3 0:3 0:3 1:4 0:3 1:1 0:3 1:3 3:1 0:1 0:3 0:3 0:3 5:1 5:3   2:2 3:0 22 4 2 16 24-60 9
22   Арисы 0:3 1:4 2:5 1:7 1:6 0:1 0:3 0:1 0:3 1:2 0:2 0:3 0:3 0:3 0:3 2:1 0:2 2:5 2:2 1:2 2:2   7:0 22 2 2 18 22-63 8
23   FC Chechil 1:2 0:4 0:6 0:3 0:3 0:3 2:7 0:8 0:3 1:4 0:3 0:5 1:2 3:3 1:2 1:4 1:4 1:4 2:2 0:3 0:3 0:7   22 0 2 20 14-85 2


  Поле 3
  12.06.2016
11:00
  Поле 4
  12.06.2016
11:00
  Поле 3
  12.06.2016
11:45
  Поле 4
  12.06.2016
11:45
  Поле 3
  12.06.2016
12:30
  Поле 3
  12.06.2016
13:15



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика