Mini Football League

ФФА

     




Кубок МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6
Зима-2016
 
Финал


1/2 финала


1/4 финала


1/8 финала


Группа A

Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1   Штурм   2:2 3:1 3:2 2:0 5:0 5 4 1 0 15-5 13
2   Allur Auto 2:2   1:1 4:3 0:1 6:2 5 2 2 1 13-9 8
3   BAUR Kazakhstan 1:3 1:1   2:1 1:0 0:2 5 2 1 2 5-7 7
4   Жетысу 2:3 3:4 1:2   2:1 4:1 5 2 0 3 12-11 6
5   Кристалл 0:2 1:0 0:1 1:2   1:1 5 1 1 3 3-6 4
6   Uncle`s Team 0:5 2:6 2:0 1:4 1:1   5 1 1 3 6-16 4

Группа B

Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1   Trans Plast   1:0 5:2 3:2 5:3 6:0 5 5 0 0 20-7 15
2   Авангард 0:1   3:0 3:1 1:0 4:0 5 4 0 1 11-2 12
3   Нисса 2:5 0:3   6:3 4:3 2:2 5 2 1 2 14-16 7
4   Береке 2:3 1:3 3:6   6:0 4:0 5 2 0 3 16-12 6
5   IC group 3:5 0:1 3:4 0:6   2:0 5 1 0 4 8-16 3
6   Алмалы 0:6 0:4 2:2 0:4 0:2   5 0 1 4 2-18 1

Группа C

Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1   Атилла   2:0 5:2 3:3 5:1 4:2 5 4 1 0 19-8 13
2   Азат-Айнабулак 0:2   2:1 2:1 1:4 2:0 5 3 0 2 7-8 9
3   Казкоммерцбанк 2:5 1:2   0:0 1:0 3:2 5 2 1 2 7-9 7
4   Алматы-Строй-Контракт 3:3 1:2 0:0   1:0 0:0 5 1 3 1 5-5 6
5   Ұшқын 1:5 4:1 0:1 0:1   2:0 5 2 0 3 7-8 6
6   Assorti 2:4 0:2 2:3 0:0 0:2   5 0 1 4 4-11 1

Группа D

Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1   Parimatch.kz   4:3 2:1 6:2 3:2 6:1 5 5 0 0 21-9 15
2   Pipe-Plast Company 3:4   3:0 5:0 4:3 5:1 5 4 0 1 20-8 12
3   Спартак Алма-Ата 1:2 0:3   4:2 1:0 3:1 5 3 0 2 9-8 9
4   Remzavod 2:6 0:5 2:4   1:0 2:1 5 2 0 3 7-16 6
5   Лепсы City 2:3 3:4 0:1 0:1   5:1 5 1 0 4 10-10 3
6   Almaty Aksu 1:6 1:5 1:3 1:2 1:5   5 0 0 5 5-21 0



  Поле 3
  07.02.2016
12:15
  Поле 4
  07.02.2016
12:15
  Поле 3
  07.02.2016
13:30



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика