Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига B)
Осень-2014
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И В Н П М О
1   Нисса   3:1 3:1 2:1 3:0 0:0 1:2 4:0 3:0 4:3 2:2 2:1 3:1 1:1 7:4 2:1 8:0 2:1 3:1 1:0 19 15 3 1 54-20 48
2   Racurs 1:3   1:2 1:1 4:1 5:0 5:1 1:0 4:0 3:0 5:2 3:3 3:1 3:0 5:2 2:1 4:2 3:3 4:0 6:0 19 14 3 2 63-22 45
3   Энергетик 1:3 2:1   2:1 1:0 3:0 3:2 2:2 2:1 5:1 3:2 3:0 0:1 2:1 7:6 2:3 3:1 1:3 1:0 7:0 19 14 1 4 50-28 43
4   EY 1:2 1:1 1:2   1:3 1:0 3:1 2:3 2:0 2:3 3:0 3:0 3:2 4:0 2:0 0:0 5:1 2:2 4:0 6:3 19 11 3 5 46-23 36
5   Газпром нефть-Казахстан 0:3 1:4 0:1 3:1   2:1 2:1 0:1 2:2 1:0 0:2 2:1 3:2 2:2 3:2 1:3 3:2 2:1 4:1 2:1 19 11 2 6 33-31 35
6   Олжа 0:0 0:5 0:3 0:1 1:2   1:0 3:4 0:0 7:2 8:1 2:3 2:1 2:1 4:3 2:0 3:1 4:1 3:1 4:2 19 11 2 6 46-31 35
7   Qazaq Banki 2:1 1:5 2:3 1:3 1:2 0:1   5:1 1:2 2:0 1:1 3:0 0:0 1:2 0:0 1:0 2:0 2:1 4:1 2:1 19 9 3 7 31-24 30
8   Recom Shelves Mobili 0:4 0:1 2:2 3:2 1:0 4:3 1:5   3:4 3:0 3:2 0:5 2:2 0:1 3:1 2:1 0:0 2:1 1:3 6:1 19 9 3 7 36-38 30
9   FC Nomad 0:3 0:4 1:2 0:2 2:2 0:0 2:1 4:3   1:1 3:2 1:1 2:3 1:0 0:3 3:0 1:4 4:0 1:0 4:0 19 8 4 7 30-31 28
10   Bank RBK 3:4 0:3 1:5 3:2 0:1 2:7 0:2 0:3 1:1   0:0 1:0 3:1 5:0 1:2 2:2 3:2 1:4 2:1 6:3 19 7 3 9 34-43 24
11   Кристалл 2:2 2:5 2:3 0:3 2:0 1:8 1:1 2:3 2:3 0:0   0:1 4:1 1:2 2:1 7:0 1:0 0:0 1:1 2:0 19 6 5 8 32-34 23
12   Arhipov.kz 1:2 3:3 0:3 0:3 1:2 3:2 0:3 5:0 1:1 0:1 1:0   1:0 1:1 1:3 3:0 1:0 2:2 2:3 1:3 19 6 4 9 27-32 22
13   КазАгроСоя 1:3 1:3 1:0 2:3 2:3 1:2 0:0 2:2 3:2 1:3 1:4 0:1   1:0 4:3 3:0 0:3 2:2 0:3 5:3 19 6 3 10 30-40 21
14   Mitsu 1:1 0:3 1:2 0:4 2:2 1:2 2:1 1:0 0:1 0:5 2:1 1:1 0:1   5:0 0:2 1:3 2:1 1:0 0:1 19 6 3 10 20-31 21
15   K-Cell 4:7 2:5 6:7 0:2 2:3 3:4 0:0 1:3 3:0 2:1 1:2 3:1 3:4 0:5   3:0 2:0 2:2 1:1 2:1 19 6 3 10 40-48 21
16   IC group 1:2 1:2 3:2 0:0 3:1 0:2 0:1 1:2 0:3 2:2 0:7 0:3 0:3 2:0 0:3   2:0 1:0 0:3 4:4 19 5 3 11 20-40 18
17   Атакент 0:8 2:4 1:3 1:5 2:3 1:3 0:2 0:0 4:1 2:3 0:1 0:1 3:0 3:1 0:2 0:2   2:1 4:2 0:1 19 5 1 13 25-43 16
18   Шина Плюс 1:2 3:3 3:1 2:2 1:2 1:4 1:2 1:2 0:4 4:1 0:0 2:2 2:2 1:2 2:2 0:1 1:2   2:0 3:4 19 3 6 10 30-38 15
19   Нур Жиhаз 1:3 0:4 0:1 0:4 1:4 1:3 1:4 3:1 0:1 1:2 1:1 3:2 3:0 0:1 1:1 3:0 2:4 0:2   2:2 19 4 3 12 23-40 15
20   Алма-Ата - Lemonadoff 0:1 0:6 0:7 3:6 1:2 2:4 1:2 1:6 0:4 3:6 0:2 3:1 3:5 1:0 1:2 4:4 1:0 4:3 2:2   19 4 2 13 30-63 14


  Поле 2
  09.11.2014
11:00
  Поле 2
  09.11.2014
11:45
  Поле 2
  09.11.2014
12:30
EY  
  Поле 2
  09.11.2014
13:15
  Поле 2
  09.11.2014
16:15



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика