Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-2)
Весна-2014
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И В Н П М О
1   Champion   0:3 2:1 2:3 1:2 1:0 2:0 1:0 0:0 4:1 1:0 2:1 4:1 1:0 2:1 2:0 3:1 3:0 4:2 3:0 19 15 1 3 38-16 46
2   KazUnited 3:0   2:0 0:0 0:0 0:0 1:2 3:2 0:1 2:0 1:0 3:0 2:1 2:1 2:1 2:1 1:1 3:0 3:2 5:0 19 13 4 2 35-12 43
3   Технодом 1:2 0:2   4:1 2:2 2:0 2:0 4:2 1:1 0:1 3:1 1:2 4:1 5:0 3:0 3:0 2:1 3:1 3:0 4:1 19 13 2 4 47-18 41
4   Сюрприз 3:2 0:0 1:4   7:2 2:3 1:2 2:3 2:1 3:1 2:2 2:0 12:6 3:0 3:2 5:1 3:2 5:1 5:4 5:1 19 13 2 4 66-37 41
5   Taiburul 2:1 0:0 2:2 2:7   2:0 2:1 2:1 2:1 2:0 1:3 2:2 6:0 1:0 2:1 5:1 2:1 2:3 3:0 2:2 19 12 4 3 42-26 40
6   Dinect 0:1 0:0 0:2 3:2 0:2   1:3 3:0 1:0 3:0 1:0 2:2 1:2 0:0 2:1 3:2 1:0 1:0 3:0 4:1 19 11 3 5 29-18 36
7   TopStyle.kz 0:2 2:1 0:2 2:1 1:2 3:1   0:1 3:3 2:0 1:1 2:1 5:1 4:0 2:4 2:0 3:3 4:0 1:3 3:1 19 10 3 6 40-27 33
8   Евразийский банк 0:1 2:3 2:4 3:2 1:2 0:3 1:0   4:2 2:3 1:1 5:2 3:3 3:1 3:0 4:5 3:0 3:0 4:1 2:0 19 10 2 7 46-33 32
9   ComptekCA 0:0 1:0 1:1 1:2 1:2 0:1 3:3 2:4   2:1 1:1 1:1 3:1 1:0 2:4 2:1 2:0 2:0 3:0 6:0 19 9 5 5 34-22 32
10   Assorti 1:4 0:2 1:0 1:3 0:2 0:3 0:2 3:2 1:2   3:0 1:0 4:1 2:3 1:0 0:1 2:1 5:0 12:1 3:0 19 10 0 9 40-27 30
11   Барыс 0:1 0:1 1:3 2:2 3:1 0:1 1:1 1:1 1:1 0:3   5:1 5:1 0:1 0:2 1:1 0:1 3:0 3:0 4:1 19 6 5 8 30-23 23
12   Альянс Банк 1:2 0:3 2:1 0:2 2:2 2:2 1:2 2:5 1:1 0:1 1:5   1:5 1:1 2:0 1:1 3:0 3:1 3:0 2:1 19 6 5 8 28-35 23
13   Пластконструктор 1:4 1:2 1:4 6:12 0:6 2:1 1:5 3:3 1:3 1:4 1:5 5:1   1:0 1:3 3:0 2:0 1:2 5:2 3:1 19 7 1 11 39-58 22
14   Dr.WEB 0:1 1:2 0:5 0:3 0:1 0:0 0:4 1:3 0:1 3:2 1:0 1:1 0:1   3:0 1:0 0:3 3:3 3:0 3:0 19 6 3 10 20-30 21
15   vse.kz 1:2 1:2 0:3 2:3 1:2 1:2 4:2 0:3 4:2 0:1 2:0 0:2 3:1 0:3   1:0 1:2 3:6 3:0 3:1 19 7 0 12 30-37 21
16   Кок Кайнар 0:2 1:2 0:3 1:5 1:5 2:3 0:2 5:4 1:2 1:0 1:1 1:1 0:3 0:1 0:1   2:0 2:1 2:2 2:1 19 5 3 11 22-39 18
17   Локомотив 1:3 1:1 1:2 2:3 1:2 0:1 3:3 0:3 0:2 1:2 1:0 0:3 0:2 3:0 2:1 0:2   4:1 0:0 3:0 19 5 3 11 23-31 18
18   MerkusGlobal 0:3 0:3 1:3 1:5 3:2 0:1 0:4 0:3 0:2 0:5 0:3 1:3 2:1 3:3 6:3 1:2 1:4   3:0 5:1 19 5 1 13 27-51 16
19   Торпедо Алматы 2:4 2:3 0:3 4:5 0:3 0:3 3:1 1:4 0:3 1:12 0:3 0:3 2:5 0:3 0:3 2:2 0:0 0:3   0:3 19 1 2 16 17-66 5
20   Orange 0:3 0:5 1:4 1:5 2:2 1:4 1:3 0:2 0:6 0:3 1:4 1:2 1:3 0:3 1:3 1:2 0:3 1:5 3:0   19 1 1 17 15-62 4


  Поле 3
  15.06.2014
10:15
  Поле 3
  15.06.2014
14:00
  Поле 3
  15.06.2014
16:15
  Поле 3
  15.06.2014
17:00
  Поле 3
  15.06.2014
17:45
  Поле 3
  15.06.2014
19:15
  Поле 3
  15.06.2014
20:00



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика