Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-1)
Весна-2014
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И В Н П М О
1   General Logistic Company   6:2 3:1 1:1 1:0 1:2 4:3 1:0 4:0 4:1 0:1 2:2 4:2 2:0 3:0 2:1 1:0 3:0 6:0 6:2 19 15 2 2 54-18 47
2   Комфорт 2:6   0:2 2:1 1:0 0:0 1:0 0:0 4:2 4:1 1:0 1:1 3:0 2:0 4:1 2:1 2:1 1:0 8:1 3:0 19 14 3 2 41-17 45
3   Алматы-Строй-Контракт 1:3 2:0   1:2 0:3 0:1 3:1 2:1 2:1 1:0 5:1 2:2 1:0 3:0 2:0 5:0 5:1 5:3 5:0 4:0 19 14 1 4 49-19 43
4   КайратФансMonroe 1:1 1:2 2:1   1:2 1:1 3:1 1:8 1:0 5:1 2:0 2:0 4:2 3:0 3:0 4:0 1:3 1:0 4:0 3:0 19 13 2 4 43-22 41
5   Сириус 0:1 0:1 3:0 2:1   0:1 1:1 3:2 1:3 0:0 2:1 4:2 2:1 7:0 3:1 0:0 4:0 3:0 3:0 3:0 19 12 3 4 41-15 39
6   KPMG 2:1 0:0 1:0 1:1 1:0   1:5 1:3 2:4 2:3 2:0 2:0 3:0 3:1 2:1 3:0 3:2 0:2 4:1 6:1 19 12 2 5 39-25 38
7   Mamyr Team 3:4 0:1 1:3 1:3 1:1 5:1   2:0 3:2 2:0 1:1 2:1 2:0 2:0 1:3 3:2 0:0 4:0 5:0 3:1 19 11 3 5 41-23 36
8   Reisswolf Kazakhstan 0:1 0:0 1:2 8:1 2:3 3:1 0:2   2:3 2:0 1:1 0:0 2:0 1:0 5:3 1:0 2:0 0:0 3:1 1:1 19 9 5 5 34-19 31
9   Медтехника 0:4 2:4 1:2 0:1 3:1 4:2 2:3 3:2   3:0 0:1 3:5 2:0 1:0 3:0 0:0 3:2 1:1 3:3 3:0 19 9 3 7 37-31 30
10   Барыс БТА 1:4 1:4 0:1 1:5 0:0 3:2 0:2 0:2 0:3   1:1 1:0 3:0 1:0 2:1 3:5 2:1 2:2 3:0 4:2 19 8 3 8 28-35 27
11   TBWA 1:0 0:1 1:5 0:2 1:2 0:2 1:1 1:1 1:0 1:1   2:1 0:0 1:1 1:3 1:1 2:0 1:0 3:0 3:2 19 7 6 6 21-23 27
12   Forza 2:2 1:1 2:2 0:2 2:4 0:2 1:2 0:0 5:3 0:1 1:2   2:1 1:1 1:2 2:3 3:2 2:1 4:3 4:0 19 6 5 8 33-34 23
13   Алдияр 2:4 0:3 0:1 2:4 1:2 0:3 0:2 0:2 0:2 0:3 0:0 1:2   1:0 5:2 4:1 1:0 3:1 3:0 3:0 19 7 1 11 26-32 22
14   KBS 0:2 0:2 0:3 0:3 0:7 1:3 0:2 0:1 0:1 0:1 1:1 1:1 0:1   2:0 4:1 2:0 1:0 1:0 4:2 19 6 2 11 17-31 20
15   Галактикос 0:3 1:4 0:2 0:3 1:3 1:2 3:1 3:5 0:3 1:2 3:1 2:1 2:5 0:2   4:2 2:5 1:2 1:0 2:1 19 6 0 13 27-47 18
16   Dark Eagle del Bosque Bank 1:2 1:2 0:5 0:4 0:0 0:3 2:3 0:1 0:0 5:3 1:1 3:2 1:4 1:4 2:4   1:2 3:0 2:0 2:0 19 5 3 11 25-40 18
17   Ритц Палас 0:1 1:2 1:5 3:1 0:4 2:3 0:0 0:2 2:3 1:2 0:2 2:3 0:1 0:2 5:2 2:1   3:1 2:2 1:1 19 4 3 12 25-38 15
18   USB (United Sexy Boys) 0:3 0:1 3:5 0:1 0:3 2:0 0:4 0:0 1:1 2:2 0:1 1:2 1:3 0:1 2:1 0:3 1:3   8:0 5:2 19 4 3 12 26-36 14
19   big.kz 0:6 1:8 0:5 0:4 0:3 1:4 0:5 1:3 3:3 0:3 0:3 3:4 0:3 0:1 0:1 0:2 2:2 0:8   1:0 19 1 2 16 12-68 5
20   МБА Финансы 2:6 0:3 0:4 0:3 0:3 1:6 1:3 1:1 0:3 2:4 2:3 0:4 0:3 2:4 1:2 0:2 1:1 2:5 0:1   19 0 2 17 15-61 2


  Поле 3
  21.06.2014
09:30



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика