Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига B)
Осень-2013
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И В Н П М О
1   Найза   4:2 1:7 1:3 3:2 5:0 4:1 2:1 3:0 4:2 2:1 1:0 6:1 5:2 3:4 3:2 3:1 2:0 2:0 9:4 19 16 0 3 63-33 48
2   Dedal 2:4   0:0 1:0 6:1 2:0 1:0 0:1 0:4 3:0 2:1 1:1 1:3 5:2 3:0 6:2 4:1 4:0 3:0 11:0 19 13 2 4 55-20 41
3   Жигули-ASSORTI 7:1 0:0   1:1 1:1 0:0 2:1 1:2 3:0 1:0 1:1 1:1 3:1 3:0 4:1 3:0 1:1 2:1 2:0 7:2 19 11 7 1 43-14 40
4   МАГНАТЭК 3:1 0:1 1:1   1:0 0:3 0:2 1:1 1:0 2:6 1:1 1:0 4:0 3:0 2:1 1:0 2:1 3:1 3:1 2:1 19 12 3 4 31-21 39
5   Альянс Финанс 2:3 1:6 1:1 0:1   0:0 1:1 2:0 2:0 2:1 2:1 2:0 3:1 5:0 5:1 2:0 1:1 0:0 1:0 6:3 19 11 5 3 38-20 38
6   АлматыЭнергоСервис 0:5 0:2 0:0 3:0 0:0   1:0 2:2 0:0 1:4 3:1 2:1 1:1 2:0 3:1 1:0 1:0 1:2 3:1 3:0 19 10 5 4 27-20 35
7   Спартак Алма-Ата 1:4 0:1 1:2 2:0 1:1 0:1   0:0 1:0 3:1 0:1 2:0 3:3 4:2 3:0 6:2 1:0 6:0 0:0 8:1 19 10 4 5 42-19 34
8   Recom Shelves Mobili 1:2 1:0 2:1 1:1 0:2 2:2 0:0   2:2 2:3 1:2 3:1 1:2 6:0 5:1 5:2 6:1 1:0 1:0 3:0 19 10 4 5 43-22 34
9   Тулпар 0:3 4:0 0:3 0:1 0:2 0:0 0:1 2:2   1:1 1:3 3:1 0:0 2:1 2:0 3:1 2:0 3:1 1:0 3:0 19 9 4 6 27-20 31
10   K-Cell 2:4 0:3 0:1 6:2 1:2 4:1 1:3 3:2 1:1   2:2 1:2 1:1 4:1 5:2 1:2 1:2 2:0 2:0 11:2 19 8 3 8 48-33 27
11   Газпром нефть-Казахстан 1:2 1:2 1:1 1:1 1:2 1:3 1:0 2:1 3:1 2:2   3:5 1:1 3:4 1:1 1:1 4:2 4:1 1:0 7:2 19 7 6 6 39-32 27
12   ICON 0:1 1:1 1:1 0:1 0:2 1:2 0:2 1:3 1:3 2:1 5:3   2:1 3:0 3:3 1:2 1:0 5:3 0:0 8:1 19 7 4 8 35-30 25
13   Mitsu 1:6 3:1 1:3 0:4 1:3 1:1 3:3 2:1 0:0 1:1 1:1 1:2   1:3 3:0 4:4 1:1 2:2 2:1 5:0 19 5 8 6 33-37 23
14   Водник 2:5 2:5 0:3 0:3 0:5 0:2 2:4 0:6 1:2 1:4 4:3 0:3 3:1   3:1 0:6 2:0 2:0 2:1 3:0 19 7 0 12 27-54 21
15   Halyk-United 4:3 0:3 1:4 1:2 1:5 1:3 0:3 1:5 0:2 2:5 1:1 3:3 0:3 1:3   6:2 2:0 0:0 2:0 3:1 19 5 3 11 29-48 18
16   Allur Авто 2:3 2:6 0:3 0:1 0:2 0:1 2:6 2:5 1:3 2:1 1:1 2:1 4:4 6:0 2:6   2:3 6:4 0:0 4:0 19 5 3 11 38-50 18
17   ABT Engineering 1:3 1:4 1:1 1:2 1:1 0:1 0:1 1:6 0:2 2:1 2:4 0:1 1:1 0:2 0:2 3:2   3:1 1:3 10:2 19 4 3 12 28-40 15
18   Отырар 0:2 0:4 1:2 1:3 0:0 2:1 0:6 0:1 1:3 0:2 1:4 3:5 2:2 0:2 0:0 4:6 1:3   2:0 1:0 19 3 3 13 19-46 12
19   Пивзавод № 1 0:2 0:3 0:2 1:3 0:1 1:3 0:0 0:1 0:1 0:2 0:1 0:0 1:2 1:2 0:2 0:0 3:1 0:2   5:1 19 2 3 14 12-29 9
20   Шыгыс 4:9 0:11 2:7 1:2 3:6 0:3 1:8 0:3 0:3 2:11 2:7 1:8 0:5 0:3 1:3 0:4 2:10 0:1 1:5   19 0 0 19 20-109 0


  Поле 2
  10.11.2013
10:00
  Поле 2
  10.11.2013
10:45
  Поле 2
  10.11.2013
11:30
  Поле 2
  10.11.2013
12:15
  Поле 2
  10.11.2013
13:00



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика