Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-1)
Весна-2013
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П М О
1   КазАгроСоя   1:1 2:3 2:3 1:1 3:0 4:1 4:1 5:0 2:3 6:2 4:0 3:0 5:1 3:1 5:0 2:0 5:1 4:0 18 13 2 3 61-18 41
2   Ordabasy Group 1:1   2:1 2:0 1:1 2:2 1:1 2:0 4:2 1:0 3:3 7:1 1:0 4:0 1:4 3:1 5:0 5:0 3:0 18 12 5 1 48-17 41
3   Karzamet 3:2 1:2   2:1 1:0 3:2 4:3 1:2 3:1 3:0 2:4 1:1 4:0 2:0 1:1 0:0 6:0 3:2 4:1 18 12 3 3 44-22 39
4   Арбат 3:2 0:2 1:2   1:1 2:1 0:0 2:3 1:0 1:1 1:1 2:1 2:1 0:0 1:0 1:0 2:0 3:2 4:1 18 10 5 3 27-18 35
5   Pride 1:1 1:1 0:1 1:1   0:0 1:1 0:0 2:1 3:0 1:0 3:1 1:0 0:2 1:1 2:1 5:3 5:1 5:0 18 9 7 2 32-15 34
6   Ритц Палас 0:3 2:2 2:3 1:2 0:0   1:1 2:0 2:0 1:0 3:1 1:3 1:1 0:0 2:1 1:0 1:0 6:2 4:1 18 9 5 4 30-20 32
7   Медтехника 1:4 1:1 3:4 0:0 1:1 1:1   4:0 4:0 0:4 0:0 3:1 5:0 2:2 3:0 3:0 4:0 1:1 1:0 18 8 7 3 37-19 31
8   Сириус 1:4 0:2 2:1 3:2 0:0 0:2 0:4   3:0 1:0 0:1 0:0 3:1 3:2 1:1 2:1 1:3 1:0 3:0 18 9 3 6 24-24 30
9   HomeCredit 0:5 2:4 1:3 0:1 1:2 0:2 0:4 0:3   3:1 1:1 3:2 2:1 1:0 2:0 3:1 2:0 1:1 3:0 18 8 2 8 25-31 26
10   За тебя, Баке 3:2 0:1 0:3 1:1 0:3 0:1 4:0 0:1 1:3   0:0 1:2 2:5 3:0 4:1 2:1 2:0 7:1 5:0 18 8 2 8 35-25 26
11   Кок Кайнар 2:6 3:3 4:2 1:1 0:1 1:3 0:0 1:0 1:1 0:0   2:2 1:1 3:3 3:1 1:1 2:0 3:0 2:2 18 5 10 3 30-27 25
12   Табыс 0:4 1:7 1:1 1:2 1:3 3:1 1:3 0:0 2:3 2:1 2:2   1:0 1:3 3:2 1:4 7:0 4:1 3:1 18 7 3 8 34-38 24
13   Баганашил 0:3 0:1 0:4 1:2 0:1 1:1 0:5 1:3 1:2 5:2 1:1 0:1   3:1 1:1 2:1 1:1 1:0 4:2 18 5 4 9 22-32 19
14   Pipe-Plast Company 1:5 0:4 0:2 0:0 2:0 0:0 2:2 2:3 0:1 0:3 3:3 3:1 1:3   1:1 2:2 2:3 3:0 3:0 18 4 6 8 25-33 18
15   Городок 1:3 4:1 1:1 0:1 1:1 1:2 0:3 1:1 0:2 1:4 1:3 2:3 1:1 1:1   1:2 2:0 3:0 1:0 18 4 5 9 22-29 17
16   Локомотив 0:5 1:3 0:0 0:1 1:2 0:1 0:3 1:2 1:3 1:2 1:1 4:1 1:2 2:2 2:1   0:0 3:1 2:0 18 4 4 10 20-30 16
17   УРБ 0:2 0:5 0:6 0:2 3:5 0:1 0:4 3:1 0:2 0:2 0:2 0:7 1:1 3:2 0:2 0:0   1:0 1:1 18 3 3 12 12-45 12
18   Big.kz 1:5 0:5 2:3 2:3 1:5 2:6 1:1 0:1 1:1 1:7 0:3 1:4 0:1 0:3 0:3 1:3 0:1   1:0 18 1 2 15 14-55 5
19   Централка 0:4 0:3 1:4 1:4 0:5 1:4 0:1 0:3 0:3 0:5 2:2 1:3 2:4 0:3 0:1 0:2 1:1 0:1   18 0 2 16 9-53 2


  Поле 3
  15.06.2013
12:30
  Поле 3
  15.06.2013
14:45
  Поле 3
  15.06.2013
15:30
  Поле 3
  15.06.2013
16:15
УРБ  
  Поле 3
  15.06.2013
17:00
  Поле 3
  15.06.2013
17:45
  Поле 3
  15.06.2013
18:30
  Поле 3
  15.06.2013
19:15
  Поле 3
  15.06.2013
20:45



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика