Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C)
Весна-2013
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И В Н П М О
1   Найза   1:1 1:0 4:3 0:0 1:0 3:0 3:1 3:1 2:0 1:0 3:1 1:1 3:0 2:1 4:1 0:0 2:2 5:2 2:0 19 14 5 0 41-14 47
2   Dedal 1:1   5:3 3:0 1:0 5:0 2:2 3:1 1:0 3:0 1:1 1:2 3:0 1:1 1:0 1:1 1:0 4:1 5:0 5:0 19 13 5 1 47-13 44
3   ABT Engineering 0:1 3:5   3:3 4:1 1:2 1:2 4:3 0:1 2:0 4:2 1:1 3:0 3:2 2:1 3:1 4:0 1:1 7:3 7:1 19 11 3 5 53-30 36
4   МАГНАТЭК 3:4 0:3 3:3   3:1 1:4 0:0 3:0 4:1 3:0 5:1 1:7 2:0 1:0 0:2 2:0 3:0 1:3 2:1 3:2 19 11 2 6 40-32 35
5   FSK 0:0 0:1 1:4 1:3   2:1 6:1 1:1 2:1 0:2 1:1 3:1 4:0 2:0 0:2 1:3 2:0 3:1 4:1 3:1 19 10 3 6 36-24 33
6   Алма-Ата 0:1 0:5 2:1 4:1 1:2   3:0 2:3 7:2 2:2 3:4 3:2 4:3 0:1 4:0 3:3 1:1 3:1 5:0 2:1 19 10 3 6 49-33 33
7   BSS 0:3 2:2 2:1 0:0 1:6 0:3   3:3 0:2 1:2 3:2 3:1 1:3 1:0 2:1 3:2 1:0 3:1 3:2 5:0 19 10 3 6 34-34 33
8   Sevens-Torpeda 1:3 1:3 3:4 0:3 1:1 3:2 3:3   1:1 1:0 0:9 6:1 1:2 1:2 3:0 1:0 3:1 2:1 1:1 1:0 19 8 4 7 33-37 28
9   Toni & Guy 1:3 0:1 1:0 1:4 1:2 2:7 2:0 1:1   2:2 0:5 2:3 2:0 2:1 4:2 3:1 2:0 0:0 3:3 4:2 19 8 4 7 33-37 28
10   ЭМЗ Жарык 0:2 0:3 0:2 0:3 2:0 2:2 2:1 0:1 2:2   2:0 2:6 1:4 1:0 2:1 3:0 1:1 1:0 2:2 3:1 19 8 4 7 26-31 28
11   FC Dostar 0:1 1:1 2:4 1:5 1:1 4:3 2:3 9:0 5:0 0:2   1:1 2:1 0:1 0:1 3:0 1:2 1:0 5:3 3:0 19 8 3 8 41-29 27
12   Нисса 1:3 2:1 1:1 7:1 1:3 2:3 1:3 1:6 3:2 6:2 1:1   1:3 8:7 1:2 2:1 0:0 3:1 1:2 10:0 19 8 3 8 52-42 27
13   Food KZ 1:1 0:3 0:3 0:2 0:4 3:4 3:1 2:1 0:2 4:1 1:2 3:1   1:0 1:2 0:3 0:0 1:0 0:0 4:1 19 7 3 9 24-31 24
14   Ernst & Young 0:3 1:1 2:3 0:1 0:2 1:0 0:1 2:1 1:2 0:1 1:0 7:8 0:1   0:0 1:0 1:0 1:2 2:0 4:1 19 7 2 10 24-27 23
15   Жигули 1:2 0:1 1:2 2:0 2:0 0:4 1:2 0:3 2:4 1:2 1:0 2:1 2:1 0:0   1:3 1:2 1:4 1:0 4:2 19 7 1 11 23-33 22
16   Telekrona-2 1:4 1:1 1:3 0:2 3:1 3:3 2:3 0:1 1:3 0:3 0:3 1:2 3:0 0:1 3:1   3:2 5:2 1:4 6:2 19 6 2 11 34-41 20
17   Werder Ego Life 0:0 0:1 0:4 0:3 0:2 1:1 0:1 1:3 0:2 1:1 2:1 0:0 0:0 0:1 2:1 2:3   2:2 2:1 3:0 19 4 6 9 16-27 18
18   Economistas 2:2 1:4 1:1 3:1 1:3 1:3 1:3 1:2 0:0 0:1 0:1 1:3 0:1 2:1 4:1 2:5 2:2   0:1 3:0 19 4 4 11 25-35 16
19   KazPetroMac 2:5 0:5 3:7 1:2 1:4 0:5 2:3 1:1 3:3 2:2 3:5 2:1 0:0 0:2 0:1 4:1 1:2 1:0   1:2 19 3 4 12 27-51 13
20   Достар 0:2 0:5 1:7 2:3 1:3 1:2 0:5 0:1 2:4 1:3 0:3 0:10 1:4 1:4 2:4 2:6 0:3 0:3 2:1   19 1 0 18 16-73 3


  Поле 2
  15.06.2013
10:00
  Поле 2
  15.06.2013
10:45
  Поле 2
  15.06.2013
11:30
  Поле 2
  15.06.2013
12:15
  Поле 2
  15.06.2013
13:00
  Поле 2
  15.06.2013
13:45
  Поле 2
  15.06.2013
14:30
  Поле 2
  15.06.2013
15:15
  Поле 2
  15.06.2013
16:00
  Поле 2
  15.06.2013
16:45



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика