Mini Football League

ФФА

     




Кубок г. Алматы по мини-футболу 6х6
Зима-2013
 
Финал


1/2 финала

  FSK

1/4 финала

СКА  
  Dedal
FSK  
T-Oil  

1/8 финала

  K-Cell
Dedal  
  АЭС
FSK  
T-Oil  
  СКА

Группа A

Команда 1 2 3 4 5 6 7 И В Н П М О
1   Альянс Финанс   0:0 3:1 5:1 3:3 3:1 1:1 6 3 3 0 15-7 12
2   K-Cell 0:0   5:2 1:2 2:0 4:3 2:2 6 3 2 1 14-9 11
3   Telekrona 1:3 2:5   0:0 2:1 7:4 5:1 6 3 1 2 17-14 10
4   АЭС 1:5 2:1 0:0   1:1 5:1 2:2 6 2 3 1 11-10 9
5   Toni & Guy 3:3 0:2 1:2 1:1   5:2 3:2 6 2 2 2 13-12 8
6   Анира 1:3 3:4 4:7 1:5 2:5   4:3 6 1 0 5 15-27 3
7   BSS 1:1 2:2 1:5 2:2 2:3 3:4   6 0 3 3 11-17 3

Группа B

Команда 1 2 3 4 5 6 7 И В Н П М О
1   RG Brands   7:1 1:0 1:2 3:2 3:0 5:1 6 5 0 1 20-6 15
2   Темiрбанк 1:7   1:0 3:1 3:1 1:2 7:1 6 4 0 2 16-12 12
3   Dedal 0:1 0:1   1:0 0:0 1:1 1:0 6 2 2 2 3-3 8
4   Спартак Алма-Ата 2:1 1:3 0:1   1:1 1:1 2:1 6 2 2 2 7-8 8
5   Ак Жол 2:3 1:3 0:0 1:1   2:2 5:0 6 1 3 2 11-9 6
6   Казком 0:3 2:1 1:1 1:1 2:2   0:1 6 1 3 2 6-9 6
7   Жарык 1:5 1:7 0:1 1:2 0:5 1:0   6 1 0 5 4-20 3

Группа C

Команда 1 2 3 4 5 6 7 И В Н П М О
1   Kazakhstan Commerce   3:1 1:3 5:0 5:1 11:2 3:0 6 5 0 1 28-7 15
2   СКА 1:3   3:0 8:3 3:3 9:1 7:1 6 4 1 1 31-11 13
3   Recom Shelves Mobili 3:1 0:3   0:1 1:0 3:0 1:1 6 3 1 2 8-6 10
4   Хоум Кредит Банк 0:5 3:8 1:0   1:1 3:3 5:1 6 2 2 2 13-18 8
5   Bazar Jok 1:5 3:3 0:1 1:1   4:1 0:0 6 1 3 2 9-11 6
6   PIT-Дружба 2:11 1:9 0:3 3:3 1:4   4:2 6 1 1 4 11-32 4
7   Алар 0:3 1:7 1:1 1:5 0:0 2:4   6 0 2 4 5-20 2

Группа D

Команда 1 2 3 4 5 6 7 И В Н П М О
1   Recom Kazakhstan   0:0 2:0 3:0 3:1 3:0 1:0 6 5 1 0 12-1 16
2   T-Oil 0:0   1:1 2:1 3:1 4:1 5:2 6 4 2 0 15-6 14
3   Гама-Водник 0:2 1:1   1:0 1:0 1:2 5:1 6 3 1 2 9-6 10
4   FSK 0:3 1:2 0:1   4:2 2:2 2:0 6 2 1 3 9-10 7
5   Ансар Али 1:3 1:3 0:1 2:4   3:1 3:2 6 2 0 4 10-14 6
6   МАБ 0:3 1:4 2:1 2:2 1:3   0:1 6 1 1 4 6-14 4
7   Аманат 0:1 2:5 1:5 0:2 2:3 1:0   6 1 0 5 6-16 3



  Поле 1
  24.02.2013
11:30
  Поле 2
  24.02.2013
11:30
  Поле 1
  24.02.2013
12:30



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика